Alexa SANDOVAL MARTINEZ
2009-07-18 California USA México City high school student
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 29.15nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 50.38nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Total | 79.53nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) | 2024/2025 |
Legjobb eredmények 2025/2026
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 22.51nem hivatalos | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 33.42nem hivatalos | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
| Advanced Novice Girls | Total | 55.93nem hivatalos | 39th Mexican National Championships 2026 (CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX) |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2024/2025
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 29.15nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 50.38nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) |
| Advanced Novice Girls | Total | 79.53nem hivatalos | MEXICO CUP 2025 (Queretaro/MEX) |
Szezon 2025/2026
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18–24 | 39th Mexican National Championships 2026 Nat. 10 CANCÚN, QUINTANA ROO/MEX |
Advanced Novice Girls | 10 | 55.93 |
Short Program 10 (22.51) Free Skating 10 (33.42)
|
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2024/2025
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/15–17 | MEXICO CUP 2025 Queretaro/MEX |
Advanced Novice Girls | 5 | 79.53 |
Short Program 5 (29.15) Free Skating 6 (50.38)
|
| 2024/12/14–15 | 38th Mexican National Championships 2024 Nationals Lima/MEX |
Advanced Novice Girls |
Short Program 9 (25.70)
|