Lucía SÁNCHEZ PARDOS
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 44.57 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 81.39 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 125.96 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) | 2025/2026 |
Korábbi kategóriák személyes legjobbjai
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 21.71 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 32.99 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 54.70 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) | 2018/2019 |
| Basic Novice A Girls | Total | 25.69 | OPEN D'ANDORRA 2016 (Canillo/AND) | 2016/2017 |
| Junior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 40.83 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 61.48 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Solo Ice Dance | Total | 102.31 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) | 2024/2025 |
| Junior Women | Rövid program | 29.54 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Junior Women | Kűr | 51.95 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
| Junior Women | Total | 81.49 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) | 2021/2022 |
Legjobb eredmények 2025/2026
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 44.57 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Senior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 81.39 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 125.96 | Spanish Championships 2025 (Jaca/ESP) |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2024/2025
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 40.83 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 61.48 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
| Junior Solo Ice Dance | Total | 102.31 | Spanish Championships 2024 (Logroño/ESP) |
Legjobb eredmények 2021/2022
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 29.54 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Junior Women | Kűr | 51.95 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
| Junior Women | Total | 81.49 | Spanish Championships 2021 (Jaca/ESP) |
Legjobb eredmények 2018/2019
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 21.71 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 32.99 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
| Advanced Novice Girls | Total | 54.70 | Spanish Championships 2018 (Logroño/ESP) |
Legjobb eredmények 2016/2017
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Kűr | 25.69 | OPEN D'ANDORRA 2016 (Canillo/AND) |
| Basic Novice A Girls | Total | 25.69 | OPEN D'ANDORRA 2016 (Canillo/AND) |
Szezon 2025/2026
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11–14 | Spanish Championships 2025 🏅 Nat. 2 Jaca/ESP |
Senior Solo Ice Dance | 2 | 125.96 |
Rhythm Dance 2 (44.57) Free Dance 1 (81.39)
|
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2024/2025
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/13–15 | Spanish Championships 2024 🏅 Nat. 2 Logroño/ESP |
Junior Solo Ice Dance | 2 | 102.31 |
Rhythm Dance 1 (40.83) Free Dance 2 (61.48)
|
Szezon 2021/2022
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/16–19 | Spanish Championships 2021 Nat. 12 Jaca/ESP |
Junior Women | 12 | 81.49 |
Short Program 10 (29.54) Free Skating 12 (51.95)
|
Szezon 2018/2019
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/14–16 | Spanish Championships 2018 Nat. 33 Logroño/ESP |
Advanced Novice Girls | 33 | 54.70 |
Short Program 25 (21.71) Free Skating 32 (32.99)
|
Szezon 2016/2017
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/16–20 | OPEN D'ANDORRA 2016 Canillo/AND |
Basic Novice A Girls | 8 | 25.69 |
Free Skating 8 (25.69)
|