Sage Filmore Access
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 55.75 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 81.43 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) | 2025/2026 |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 137.18 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) | 2025/2026 |
Legjobb eredmények 2025/2026
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Solo Ice Dance | Ritmus tánc | 55.75 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance | Szabad tánc | 81.43 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) |
| Senior Solo Ice Dance | Total | 137.18 | Unicorn Dance Trophy 2026 (Hoorn/NED) |
Szezon 2025/2026
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27–29 | Unicorn Dance Trophy 2026 Hoorn/NED |
Senior Solo Ice Dance | 5 | 137.18 |
Rhythm Dance 5 (55.75) Free Dance 6 (81.43)
|