Sarah CULL inaktív
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 30.50 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) | 2019/2020 |
| Junior Women | Kűr | 43.46 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) | 2019/2020 |
| Junior Women | Total | 73.96 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) | 2019/2020 |
Korábbi kategóriák személyes legjobbjai
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 22.12 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 39.49 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 61.61 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Basic Novice B Girls | Total | 29.94 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2019/2020
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 30.50 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Kűr | 43.46 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Total | 73.96 | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
Legjobb eredmények 2018/2019
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 22.12 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 39.49 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Total | 61.61 | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
Legjobb eredmények 2016/2017
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Girls | Kűr | 29.94 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Basic Novice B Girls | Total | 29.94 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2019/2020
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11/29–12/06 | Australian Figure Skating Championships 2019 Nat. 19 Melbourne/AUS |
Junior Women | 19 | 73.96 |
Short Program 15 (30.50) Free Skating 21 (43.46)
|
Szezon 2018/2019
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/11/30–12/07 | Australian Figure Skating Championships 2018 Nat. 14 Sydney/AUS |
Advanced Novice Girls | 14 | 61.61 |
Short Program 17 (22.12) Free Skating 12 (39.49)
|
Szezon 2016/2017
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/25–12/02 | Australian Figure Skating Championships 2016 Nat. 18 Melbourne/AUS |
Basic Novice B Girls | 18 | 29.94 |
Free Skating 18 (29.94)
|