Sofiya LUKSHA Access
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 33.98 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Kűr | 66.56 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Total | 100.54 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Legjobb eredmények 2025/2026
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 33.98 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Kűr | 66.56 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 100.54 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
Szezon 2025/2026
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/19–20 | Belarus Junior Open Championships Nat. 11 Minsk/BLR |
Junior Women | 11 | 100.54 |
Short Program 12 (33.98) Free Skating 10 (66.56)
|