Korcsolyázók, akiket Natalia Linichuk edzett
Legjobb korcsolyázók
| Korcsolyázó | Kategória | Verseny | Helyezés | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin AGOSTO | Senior Ice Dance (Ice Dance) | ISU World Figure Skating Championships (Moscow/RUS) 2004/2005 | 2 | 221.26 |
| Tanith BELBIN | Senior Ice Dance (Ice Dance) | ISU World Figure Skating Championships (Moscow/RUS) 2004/2005 | 2 | 221.26 |
| Albena DENKOVA | Senior Ice Dance (Ice Dance) | MasterCard Skate Canada International (Halifax) 2004/2005 | 1 | 208.93 |
| Maxim STAVISKI | Senior Ice Dance (Ice Dance) | MasterCard Skate Canada International (Halifax) 2004/2005 | 1 | 208.93 |
| Massimo SCALI | Senior Ice Dance (Ice Dance) | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) 2009/2010 | 5 | 199.17 |
| Név ▲ | Nemzet | Szakágak | Klub(ok) | Versenyszámok |
|---|---|---|---|---|
| Albena DENKOVA inaktív | Ice Dance | 13 ●Olympic Games1●ISU Championship4●ISU Grand Prix Final2●ISU Grand Prix Series6 | ||
| Aleksey BELETSKY inaktív | Ice Dance | 3 ●ISU Championship1●ISU Grand Prix Series2 | ||
| Anastasia GALYETA inaktív | Ice Dance | 18 ●ISU Championship4●ISU Grand Prix Final2●ISU Junior Grand Prix8●Challenger Series4 | ||
| Avidan BROWN inaktív | Ice Dance | 10 ●ISU Championship2●ISU Junior Grand Prix3●Challenger Series4●International Competition1 | ||
| Benjamin AGOSTO inaktív | Ice Dance | 24 ●Olympic Games2●ISU Championship7●ISU Grand Prix Final3●ISU Grand Prix Series11●International Competition1 | ||
| Carter Marie JONES inaktív | Ice Dance | 5 ●ISU Championship1●ISU Junior Grand Prix1●Challenger Series3 | ||
| Daiki SHIMAZAKI inaktív | Ice Dance | 2 ●ISU Championship1●International Competition1 | ||
| Damian Dodge inaktív
IceWorks SC, Peninsula SC |
Ice Dance | IceWorks SC, Peninsula SC | 15 ●ISU Junior Grand Prix4●Challenger Series3●National Championship8 | |
| Federica FAIELLA inaktív | Ice Dance | 27 ●Olympic Games2●ISU Championship11●ISU Grand Prix Final1●ISU Grand Prix Series13 | ||
| Fillipp KHARISOV inaktív | Ice Dance | 2 ●ISU Junior Grand Prix2 | ||
| Haruno YAJIMA inaktív | Ice Dance | 2 ●ISU Championship1●International Competition1 | ||
| Julia Biechler inaktív
Colonial FSC |
Ice Dance Women/Girls | Colonial FSC | 8 ●ISU Junior Grand Prix4●Challenger Series3●National Championship1 | |
| Leonie KRAIL inaktív
Frauenfeld ES |
Ice Dance | Frauenfeld ES | 9 ●ISU Championship4●International Competition2●National Championship3 | |
| Lindsay COHEN inaktív | Ice Dance | 1 ●ISU Junior Grand Prix1 | ||
| Massimo SCALI inaktív | Ice Dance | 27 ●Olympic Games2●ISU Championship11●ISU Grand Prix Final1●ISU Grand Prix Series13 | ||
| Maxim STAVISKI inaktív | Ice Dance | 13 ●Olympic Games1●ISU Championship4●ISU Grand Prix Final2●ISU Grand Prix Series6 | ||
| Natalia GUDINA inaktív | Ice Dance | 3 ●ISU Championship1●ISU Grand Prix Series2 | ||
| Nina HOLLOWEY inaktív | Ice Dance | 2 ●ISU Junior Grand Prix2 | ||
| Oscar PETER inaktív
Küsnacht ZH EC |
Ice Dance | Küsnacht ZH EC | 9 ●ISU Championship4●International Competition2●National Championship3 | |
| Sarah COWARD inaktív | Ice Dance | 9 ●ISU Championship1●ISU Junior Grand Prix8 | ||
| Tanith BELBIN inaktív | Ice Dance | 24 ●Olympic Games2●ISU Championship7●ISU Grand Prix Final3●ISU Grand Prix Series11●International Competition1 | ||
| Travis Mager inaktív
IceWorks SC |
Ice Dance | IceWorks SC | 10 ●ISU Championship2●ISU Junior Grand Prix6●National Championship2 |