Aidan Bell ակտիվ չէ
Միավորների առաջընթաց
Տարրերի քարտեզ ⓘ
Սուսերամարտել է: Saige Chaseley, Skokie Valley SC (17/18)
Անձնական ռեկորդ
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | Ազատ պար | 32.54 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) | 2017/2018 |
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | P1-FOXTROT | 11.63 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) | 2017/2018 |
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | P2-CHA-CHA | 8.98 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) | 2017/2018 |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների լավագույն արդյունքներ
Լավագույն արդյունքներ 2017/2018
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | Ազատ պար | 32.54 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | P1-FOXTROT | 11.63 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | P2-CHA-CHA | 8.98 | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների արդյունքներ
Մրցաշրջան 2017/2018
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2017–07.01.2018 | 2018 U.S. Figure Skating Championships Nat. 11 San Jose, CA/USA |
Juvenile Dance հետ Saige Chaseley, Skokie Valley SC | 11 |
Free Dance 11 (32.54) P1: Foxtrot 10 (11.63) P2: Cha Cha 11 (8.98)
|