Fatma Yade KARLIKLI Access
2003-08-13 Ankara 165 cm Ankara ⛸ սկսած 2006 թվականից university student
Մարզիչ: Tomi Pulkkinen Նախկին մարզիչ(ներ): Umur Oztasdelen Խորեոգրաֆ: Jorik Hendrickx, Sila Saygi
ISU ռեկորդներ եւ վիճակագրություն
| Նվաճում | Կատեգորիա | Դիրք | Միավոր | Սահմանված է | Ամսաթիվ |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 715 | 105.80 | ISU JGP Riga Cup 2022 | 09.09.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 701 | 69.21 | ISU JGP Riga Cup 2022 | 09.09.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 624 | 42.15 | ISU World Junior Championships 2023 | 01.03.2023 |
Միավորների առաջընթաց
Տարրերի քարտեզ ⓘ
Անձնական ռեկորդ
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Տրված ծրագիր | 39.58ոչ պաշտոնական | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) | 2023/2024 |
| Senior Women | Ազատ ծրագիր | 74.25ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) | 2023/2024 |
| Senior Women | Ընդհանուր | 110.72ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) | 2023/2024 |
Անձնական լավագույն արդյունքներ նախկին կատեգորիաներում
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Տրված ծրագիր | 27.89ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 49.97ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Ընդհանուր | 77.86ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) | 2018/2019 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Տրված ծրագիր | 24.60ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ազատ ծրագիր | 37.03ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ընդհանուր | 61.63ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Տրված ծրագիր | 23.84ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ազատ ծրագիր | 45.27ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ընդհանուր | 69.11ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Basic Novice A Girls Group A | Ընդհանուր | 26.45ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BUL) | 2014/2015 |
| Basic Novice A II. Girls | Ընդհանուր | 37.14ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2016 (BUL) | 2015/2016 |
| Basic Novice A III Girls | Ընդհանուր | 23.92ոչ պաշտոնական | 26. SPORTLAND TROPHY (HUN) | 2014/2015 |
| Cubs Girls | Ընդհանուր | 27.95ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2013 Non ISU (BUL) | 2013/2014 |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 46.55ոչ պաշտոնականպաշտոնական 42.15 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 46.28ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 40.74ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) | 2021/2022 |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 78.06ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 81.19ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) | 2021/2022 |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 81.34ոչ պաշտոնականպաշտոնական 69.91 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Ընդհանուր | 124.34ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Ընդհանուր | 124.24ոչ պաշտոնականպաշտոնական 105.80 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Junior Women | Ընդհանուր | 121.93ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) | 2021/2022 |
| Juniors Women | Տրված ծրագիր | 31.68ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
| Juniors Women | Ազատ ծրագիր | 58.61ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
| Juniors Women | Ընդհանուր | 90.29ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
| Minik Girls | Ընդհանուր | 33.34ոչ պաշտոնական | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Տրված ծրագիր | 25.35ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 45.56ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) | 2017/2018 |
| Novice Girls | Ընդհանուր | 70.91ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) | 2017/2018 |
| Novice Kizlar | Տրված ծրագիր | 25.18ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) | 2016/2017 |
| Novice Kizlar | Ազատ ծրագիր | 44.63ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) | 2016/2017 |
| Novice Kizlar | Ընդհանուր | 69.81ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) | 2016/2017 |
Լավագույն արդյունքներ 2025/2026
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Տրված ծրագիր | 33.50ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL) |
| Senior Women | Ազատ ծրագիր | 53.89ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL) |
| Senior Women | Ընդհանուր | 87.39ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL) |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների լավագույն արդյունքներ
Լավագույն արդյունքներ 2024/2025
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Տրված ծրագիր | 27.95ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2025 (Izmir/TUR) |
| Senior Women | Ազատ ծրագիր | 55.53ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2025 (Izmir/TUR) |
| Senior Women | Ընդհանուր | 83.48ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2025 (Izmir/TUR) |
Լավագույն արդյունքներ 2023/2024
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Տրված ծրագիր | 39.58ոչ պաշտոնական | EDUSPORT TROPHY 2023 (OTOPENI/ROU) |
| Senior Women | Ազատ ծրագիր | 74.25ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) |
| Senior Women | Ընդհանուր | 110.72ոչ պաշտոնական | Ephesus Cup 2024 (Izmir/TUR) |
Լավագույն արդյունքներ 2022/2023
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 46.55ոչ պաշտոնականպաշտոնական 42.15 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 46.28ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 78.06ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 77.69ոչ պաշտոնականպաշտոնական 69.21 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 124.34ոչ պաշտոնական | Turkish Senior Figure Skating Championships 2022 (ANKARA/TUR) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 124.24ոչ պաշտոնականպաշտոնական 105.80 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Juniors Women | Տրված ծրագիր | 31.68ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Ազատ ծրագիր | 58.61ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Ընդհանուր | 90.29ոչ պաշտոնական | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
Լավագույն արդյունքներ 2021/2022
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 40.74ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 39.64ոչ պաշտոնականպաշտոնական 34.36 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 81.34ոչ պաշտոնականպաշտոնական 69.91 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 81.19ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 121.93ոչ պաշտոնական | Turkish Figure Skating Championships 2021 (Samsun/TUR) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 120.24ոչ պաշտոնականպաշտոնական 104.27 | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Լավագույն արդյունքներ 2020/2021
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 39.48ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2021 (BUL) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 66.65ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2021 (BUL) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 106.13ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2021 (BUL) |
Լավագույն արդյունքներ 2019/2020
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 35.24ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 72.68ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 107.92ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
Լավագույն արդյունքներ 2018/2019
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Տրված ծրագիր | 27.89ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 49.97ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Ընդհանուր | 77.86ոչ պաշտոնական | BOSPHORUS CUP 2018 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 23.95ոչ պաշտոնական | Skate Victoria 2019 (BUL) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 56.99ոչ պաշտոնական | Skate Victoria 2019 (BUL) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 80.94ոչ պաշտոնական | Skate Victoria 2019 (BUL) |
Լավագույն արդյունքներ 2017/2018
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Տրված ծրագիր | 25.25ոչ պաշտոնական | DRAGON TROPHY 2018 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 42.93ոչ պաշտոնական | DRAGON TROPHY 2018 (SLO) |
| Advanced Novice Girls | Ընդհանուր | 68.18ոչ պաշտոնական | DRAGON TROPHY 2018 (SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Տրված ծրագիր | 23.84ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ազատ ծրագիր | 45.27ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ընդհանուր | 69.11ոչ պաշտոնական | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Novice Girls | Տրված ծրագիր | 25.35ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) |
| Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 45.56ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) |
| Novice Girls | Ընդհանուր | 70.91ոչ պաշտոնական | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 (TUR) |
Լավագույն արդյունքներ 2016/2017
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Տրված ծրագիր | 24.60ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ազատ ծրագիր | 37.03ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ընդհանուր | 61.63ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2017 (BUL) |
| Minik Girls | Ազատ ծրագիր | 33.34ոչ պաշտոնական | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Minik Girls | Ընդհանուր | 33.34ոչ պաշտոնական | Turkish Championships 2017 (Izmir/TUR) |
| Novice Girls | Տրված ծրագիր | 24.34ոչ պաշտոնական | EYOF TEST YARISMASI 2017 (TUR) |
| Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 42.96ոչ պաշտոնական | EYOF TEST YARISMASI 2017 (TUR) |
| Novice Girls | Ընդհանուր | 67.30ոչ պաշտոնական | EYOF TEST YARISMASI 2017 (TUR) |
| Novice Kizlar | Տրված ծրագիր | 25.18ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) |
| Novice Kizlar | Ազատ ծրագիր | 44.63ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) |
| Novice Kizlar | Ընդհանուր | 69.81ոչ պաշտոնական | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI (TUR) |
Լավագույն արդյունքներ 2015/2016
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A II. Girls | Ազատ ծրագիր | 37.14ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2016 (BUL) |
| Basic Novice A II. Girls | Ընդհանուր | 37.14ոչ պաշտոնական | Sofia Trophy 2016 (BUL) |
Լավագույն արդյունքներ 2014/2015
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls Group A | Ազատ ծրագիր | 26.45ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BUL) |
| Basic Novice A Girls Group A | Ընդհանուր | 26.45ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2014 (Sofia/BUL) |
| Basic Novice A III Girls | Ազատ ծրագիր | 23.92ոչ պաշտոնական | 26. SPORTLAND TROPHY (HUN) |
| Basic Novice A III Girls | Ընդհանուր | 23.92ոչ պաշտոնական | 26. SPORTLAND TROPHY (HUN) |
Լավագույն արդյունքներ 2013/2014
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls | Ազատ ծրագիր | 27.95ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2013 Non ISU (BUL) |
| Cubs Girls | Ընդհանուր | 27.95ոչ պաշտոնական | Denkova-Staviski Cup 2013 Non ISU (BUL) |
Մրցաշրջան 2025/2026
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–11.01.2026 | Sofia Trophy 2026 Sofia/BUL |
Senior Women | 14 | 87.39 |
Short Program 13 (33.50) Free Skating 14 (53.89)
|
| 19–21.12.2025 | Turkish Senior Figure Skating Championships 2025 Nat. 6 Kocaeli/TUR |
Senior Women | 6 | 96.10 |
Short Program 6 (32.09) Free Skating 5 (64.01)
|
| 27–30.11.2025 | Bosphorus Cup 2025 Istanbul/TUR |
Senior Women | 15 | 97.85 |
Short Program 17 (33.70) Free Skating 14 (64.15)
|
| 04–09.11.2025 | Denkova-Staviski CUP 2025 Sofia/BUL |
Senior Women | 26FNR | 30.06 |
Short Program 26 (30.06)
|
| 23–25.10.2025 | Gordion Cup 2025 Ankara/TUR |
Senior Women | 8 | 92.55 |
Short Program 8 (32.05) Free Skating 6 (60.50)
|
| 17–19.10.2025 | Mattia Ahmet Minguzzi Ankara/TUR |
Senior Women | WD |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների արդյունքներ
Մրցաշրջան 2024/2025
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–27.04.2025 | Spor Toto Kupasi Kocaeli/TUR |
Senior Women | 2 | 107.81 |
Short Program 4 (35.47) Free Skating 2 (72.34)
|
| 20–26.01.2025 | Ephesus Cup 2025 Izmir/TUR |
Senior Women | 3 | 83.48 |
Short Program 3 (27.95) Free Skating 3 (55.53)
|
| 19–22.12.2024 | Turkish Senior Championships 2024 Nat. 5 Ankara/TUR |
Senior Women | 5 | 94.30 |
Short Program 5 (34.15) Free Skating 5 (60.15)
|
| 25.11–01.12.2024 | Bosphorus Cup 2024 Istanbul/TUR |
Senior Women | WD |
Մրցաշրջան 2023/2024
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.02.2024 | Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupasi Samsun/TUR |
Senior Women | 4 | 94.87 |
Short Program 4 (27.01) Free Skating 4 (67.86)
|
| 22–28.01.2024 | Ephesus Cup 2024 Izmir/TUR |
Senior Women | 5 | 110.72 |
Short Program 6 (36.47) Free Skating 5 (74.25)
|
| 15–17.12.2023 | Turkish Senior Championships 2023 Nat. 4 Kocaeli/TUR |
Senior Women | 4 | 115.79 |
Short Program 4 (39.19) Free Skating 3 (76.60)
|
| 06–10.12.2023 | EDUSPORT TROPHY 2023 OTOPENI/ROU |
Senior Women | 8 | 106.78 |
Short Program 8 (39.58) Free Skating 8 (67.20)
|
| 27.11–03.12.2023 | Bosphorus Cup 2023 Istanbul/TUR |
Senior Women | 16 | 94.43 |
Short Program 14 (36.56) Free Skating 16 (57.87)
|
| 07–12.11.2023 | Denkova-Staviski Cup 2023 Sofia/BUL |
Senior Women | 15 | 97.35 |
Short Program 14 (35.91) Free Skating 15 (61.44)
|
| 06–08.10.2023 | Artistik Buz Pateni Ataturk Kupasi Ankara/TUR |
Senior Women | 3 | 86.39 |
Short Program 3 (25.39) Free Skating 3 (61.00)
|
Մրցաշրջան 2022/2023
Մրցաշրջան 2021/2022
Մրցաշրջան 2020/2021
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–30.05.2021 | ABP BUYUKLER BAHAR KUPASI TUR |
Junior Women | 2 | 120.86 |
Short Program 1 (42.84) Free Skating 3 (78.02)
|
| 02–04.04.2021 | ABP BUYUKLER BURSA KUPASI TUR |
Junior Women | 1 | 122.16 |
Short Program 2 (44.17) Free Skating 1 (77.99)
|
| 26.02–03.03.2021 | Sofia Trophy 2021 BUL |
Junior Women | 14 | 106.13 |
Short Program 12 (39.48) Free Skating 15 (66.65)
|
| 29–31.01.2021 | BUYUKLER TURKIYE SAMPIYONASI 🏅 Nat. 3 TUR |
Junior Women | 3 | 108.37 |
Short Program 3 (36.08) Free Skating 3 (72.29)
|
| 09–11.10.2020 | ATATURK KUPASI 2020 TUR |
Junior Women | 4 | 107.77 |
Short Program 5 (36.75) Free Skating 4 (71.02)
|
Մրցաշրջան 2019/2020
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–18.02.2020 | Sofia Trophy 2020 BUL |
Junior Women | 13 | 107.92 |
Short Program 15 (35.24) Free Skating 14 (72.68)
|
| 25–26.01.2020 | ARTISTIK BUZ PATENI GULSEVIM ANAR BOLGE YARISMASI TUR |
Junior Women | 2 | 64.44 |
Free Skating 2 (64.44)
|
| 04–05.01.2020 | Turkish Senior Figure Skating Championships 2020 Nat. 4 Samsun/TUR |
Junior Women | 4 | 107.33 |
Short Program 3 (43.18) Free Skating 5 (64.15)
|
| 26–27.10.2019 | ARTISTIK BUZ PATENI CUMHURIYET KUPASI TUR |
Junior Women | 3 | 106.43 |
Short Program 3 (38.13) Free Skating 3 (68.30)
|
| 27–29.09.2019 | ARTISTIK BUZ PATENI BASKENT KUPASI TUR |
Junior Women | 3 | 101.65 |
Short Program 4 (32.75) Free Skating 3 (68.90)
|
| 13–14.07.2019 | Junior Grand Prix Secme Yarismasi TUR |
Junior Women | 4 | 95.06 |
Short Program 4 (32.59) Free Skating 4 (62.47)
|
Մրցաշրջան 2018/2019
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.05.2019 | Artistik Buz Pateni Spor Toto Federasyon Kupasi TUR |
Junior Women | 4 | 94.53 |
Short Program 6 (30.88) Free Skating 4 (63.65)
|
| 09–14.04.2019 | Skate Victoria 2019 BUL |
Junior Women | 17 | 80.94 |
Short Program 20 (23.95) Free Skating 16 (56.99)
|
| 21–23.12.2018 | Turkish Figure Skating Championships 2018, Kocaeli 🏅 Nat. 2 Kocaeli/TUR |
Advanced Novice Girls | 2 | 80.62 |
Short Program 2 (30.65) Free Skating 3 (49.97)
|
| 27.11–01.12.2018 | BOSPHORUS CUP 2018 Istanbul/TUR |
Advanced Novice Girls | 6 | 77.86 |
Short Program 8 (27.89) Free Skating 7 (49.97)
|
| 26–28.10.2018 | Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupasi TUR |
Advanced Novice Girls | 4 | 70.76 |
Short Program 5 (27.82) Free Skating 5 (42.94)
|
| 21–23.09.2018 | Baskent Kupasi TUR |
Advanced Novice Girls | 6 | 72.07 |
Short Program 7 (26.21) Free Skating 4 (45.86)
|
Մրցաշրջան 2017/2018
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–15.04.2018 | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2018 TUR |
Novice Girls | 3 | 70.91 |
Short Program 6 (25.35) Free Skating 2 (45.56)
|
| 08–11.02.2018 | DRAGON TROPHY 2018 SLO |
Advanced Novice Girls | 19 | 68.18 |
Short Program 19 (25.25) Free Skating 21 (42.93)
|
| 22–24.12.2017 | Turkish Championships 2018 🏅 Nat. 3 Ankara/TUR |
Advanced Novice Girls | 3 | 77.01 |
Short Program 3 (29.00) Free Skating 4 (48.01)
|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2002 - 30.6.2007) | 13 | 69.11 |
Short Program 16 (23.84) Free Skating 9 (45.27)
|
| 27–29.10.2017 | CUMHURIYET KUPASI 2017 TUR |
Advanced Novice Girls | 7 | 71.68 |
Short Program 5 (26.45) Free Skating 7 (45.23)
|
| 15–17.09.2017 | NENE HATUN KUPASI 2017 TUR |
Novice Girls | 8 | 66.31 |
Short Program 8 (24.91) Free Skating 8 (41.40)
|
Մրցաշրջան 2016/2017
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.06.2017 | SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI 2017 TUR |
Novice Girls | 8 | 59.69 |
Short Program 7 (23.43) Free Skating 10 (36.26)
|
| 24–26.03.2017 | ARTISTIK BUZ PATENI ANADOLU YARISMASI TUR |
Novice Kizlar | 4 | 69.81 |
Short Program 6 (25.18) Free Skating 4 (44.63)
|
| 08–12.02.2017 | Sofia Trophy 2017 BUL |
Advanced Novices Girls (1.7.2001 - 30.6.2006) | 20 | 61.63 |
Short Program 15 (24.60) Free Skating 21 (37.03)
|
| 20–22.01.2017 | EYOF TEST YARISMASI 2017 TUR |
Novice Girls | 6 | 67.30 |
Short Program 5 (24.34) Free Skating 6 (42.96)
|
| 23–25.12.2016 | Turkish Championships 2017 Nat. 5 Izmir/TUR |
Minik Girls | 5 | 33.34 |
Free Skating 5 (33.34)
|
| 18–20.11.2016 | BASKENT KUPASI 2016 TUR |
Minik Girls | 6 | 31.92 |
Free Skating 6 (31.92)
|
Մրցաշրջան 2015/2016
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.02.2016 | Sofia Trophy 2016 BUL |
Basic Novice A II. Girls | 6 | 37.14 |
Free Skating 6 (37.14)
|
Մրցաշրջան 2014/2015
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.03.2015 | 26. SPORTLAND TROPHY HUN |
Basic Novice A III Girls | 16 | 23.92 |
Free Skating 16 (23.92)
|
| 11–14.12.2014 | Denkova-Staviski Cup 2014 Sofia/BUL |
Basic Novice A Girls Group A | 8 | 26.45 |
Free Skating 8 (26.45)
|
Մրցաշրջան 2013/2014
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–01.12.2013 | Denkova-Staviski Cup 2013 Non ISU BUL |
Cubs Girls | 10 | 27.95 |
Free Skating 10 (27.95)
|
ISU առաջնության նվազագույններ ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
41.20 / 88.00 minimum−46.80
վերջնական ամսաթիվը հասնելու համար՝ 17.02.2027
Short Program
16.56Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL)
Free Skating
24.64Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL)
European Championships — Women
27.01.2027 · Lausanne, SUI
41.20 / 75.00 minimum−33.80
վերջնական ամսաթիվը հասնելու համար՝ 30.12.2026
Short Program
16.56Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL)
Free Skating
24.64Sofia Trophy 2026 (Sofia/BUL)