Katherine NOBLE Access
Միավորների առաջընթաց
Տարրերի քարտեզ ⓘ
Սուսերամարտել է: Atsushi ARAUCHI-EVERITT (22/23–25/26)
Անձնական ռեկորդ
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Silver Women II Free Skating | Ընդհանուր | 31.52 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
Անձնական լավագույն արդյունքներ նախկին կատեգորիաներում
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 24.95 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) | 2025/2026 |
| Ice Dance Bronze Pattern Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 21.96 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) | 2022/2023 |
| Silver II Women | Ընդհանուր | 22.38 | Juna Skate Open 9th (Tallinn/EST) | 2024/2025 |
Լավագույն արդյունքներ 2025/2026
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ազատ պար | 24.95 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 24.95 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ազատ ծրագիր | 23.75 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ընդհանուր | 23.75 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 (Oberstdorf/GER) |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների լավագույն արդյունքներ
Լավագույն արդյունքներ 2024/2025
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ազատ պար | 20.27 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 20.27 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Silver II Women | Ազատ ծրագիր | 22.38 | Juna Skate Open 9th (Tallinn/EST) |
| Silver II Women | Ընդհանուր | 22.38 | Juna Skate Open 9th (Tallinn/EST) |
| Silver Women II Free Skating | Ազատ ծրագիր | 27.87 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ընդհանուր | 27.87 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 (Oberstdorf/GER) |
Լավագույն արդյունքներ 2023/2024
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ազատ պար | 21.06 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 21.06 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ազատ ծրագիր | 26.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ընդհանուր | 26.71 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 (Oberstdorf/GER) |
Լավագույն արդյունքներ 2022/2023
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Ice Dance Bronze Pattern Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Կաղապարային պար | 11.53 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Ice Dance Bronze Pattern Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | Ընդհանուր | 21.96 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ազատ ծրագիր | 31.52 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
| Silver Women II Free Skating | Ընդհանուր | 31.52 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 (Oberstdorf/GER) |
Մրցաշրջան 2025/2026
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Silver Women II Free Skating | 21 | 23.75 |
Free Skating 21 (23.75)
|
| 17–22.05.2026 | ISU Adult Figure Skating Competition 2026 Oberstdorf/GER |
Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | 2 | 24.95 |
Free Dance 2 (24.95)
|
Ավելի վաղ մրցաշրջանների արդյունքներ
Մրցաշրջան 2024/2025
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Silver Women II Free Skating | 11 | 27.87 |
Free Skating 11 (27.87)
|
| 29.06–04.07.2025 | ISU Adult Figure Skating Competition 2025 Oberstdorf/GER |
Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | 3 | 20.27 |
Free Dance 3 (20.27)
|
| 26–27.04.2025 | Juna Skate Open 9th Tallinn/EST |
Silver II Women | 2 | 22.38 |
Free Skating 2 (22.38)
|
Մրցաշրջան 2023/2024
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Ice Dance Bronze Free Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | 6 | 21.06 |
Free Dance 6 (21.06)
|
| 12–17.05.2024 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Silver Women II Free Skating | 21 | 26.71 |
Free Skating 21 (26.71)
|
Մրցաշրջան 2022/2023
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Silver Women II Free Skating | 10 | 31.52 |
Free Skating 10 (31.52)
|
| 15–20.05.2023 | ISU Adult Figure Skating Competition 2023 Oberstdorf/GER |
Ice Dance Bronze Pattern Dance հետ Atsushi ARAUCHI-EVERITT | 1 | 21.96 |
Pattern Dance 1 (Without Key Points) 1 (10.43) Pattern Dance 2 (Without Key Points) 1 (11.53)
|