Libby RAESIDE ակտիվ չէ Access
Միավորների առաջընթաց
Տարրերի քարտեզ ⓘ
Անձնական ռեկորդ
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| 3l Risk Services Cup Girls Level 3 | Ընդհանուր | 15.08 | Deeside Open 2015 (GBR) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Տրված ծրագիր | 22.15 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 41.82 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | Ընդհանուր | 63.97 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls Short Programme | Ընդհանուր | 23.36 | North East Opens (GBR) | |
| Basic Novice A Girls | Ընդհանուր | 29.57 | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) | 2016/2017 |
| Basic Novice B Girls | Ընդհանուր | 29.48 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) | 2018/2019 |
| Bnal Basic Novice A Girls Age 10 & Under | Ընդհանուր | 26.65 | Skate Southern International 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| Bnal Basic Novice A Girls Aged 11 & 12 | Ընդհանուր | 29.08 | Skate Southern Club International (GBR) | 2016/2017 |
| Event 4l Level 4 Women | Ընդհանուր | 23.18 | Dundee Open 2015 (GBR) | |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Ընդհանուր | 30.48 | Skate Southern Club International (GBR) | 2018/2019 |
| Intermediate Novice Girls | Ընդհանուր | 33.87 | British Championships 2019 - Qualifier 1 (GBR) | 2018/2019 |
| Janice Dougherty Trophy L2 Women Age 12 & Under | Ընդհանուր | 22.81 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) | 2014/2015 |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Ընդհանուր | 18.93 | Guildford Open 2016 (GBR) | 2015/2016 |
| L5 Women Blackburn Trophy | Ընդհանուր | 22.78 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) | 2016/2017 |
| Level 6 Women | Ընդհանուր | 31.32 | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) | 2017/2018 |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների լավագույն արդյունքներ
Լավագույն արդյունքներ 2021/2022
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Տրված ծրագիր | 22.15 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 41.82 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Ընդհանուր | 63.97 | National Non-ISU Opens 2022 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2019/2020
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 32.21 | Aberdeen IJS Open 2019 (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Ընդհանուր | 32.21 | Aberdeen IJS Open 2019 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2018/2019
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice B Girls | Ազատ ծրագիր | 29.48 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Basic Novice B Girls | Ընդհանուր | 29.48 | Lee Valley IJS Open 2018 (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Ազատ ծրագիր | 30.48 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | Ընդհանուր | 30.48 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Ազատ ծրագիր | 33.87 | British Championships 2019 - Qualifier 1 (GBR) |
| Intermediate Novice Girls | Ընդհանուր | 33.87 | British Championships 2019 - Qualifier 1 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2017/2018
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Ազատ ծրագիր | 26.27 | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) |
| Basic Novice A Girls | Ընդհանուր | 26.27 | British Figure Skating Championships 2017 (Sheffield/GBR) |
| Level 6 Women | Ազատ ծրագիր | 31.32 | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
| Level 6 Women | Ընդհանուր | 31.32 | GUILDFORD OPEN 2018 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2016/2017
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Ազատ ծրագիր | 29.57 | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) |
| Basic Novice A Girls | Ընդհանուր | 29.57 | British Figure Skating Championships 2016 (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Aged 11 & 12 | Ազատ ծրագիր | 29.08 | Skate Southern Club International (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Aged 11 & 12 | Ընդհանուր | 29.08 | Skate Southern Club International (GBR) |
| L5 Women Blackburn Trophy | Ազատ ծրագիր | 22.78 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) |
| L5 Women Blackburn Trophy | Ընդհանուր | 22.78 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2015/2016
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Basic Novice A Girls | Ազատ ծրագիր | 21.75 | British Championships 2015 (GBR) |
| Basic Novice A Girls | Ընդհանուր | 21.75 | British Championships 2015 (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Age 10 & Under | Ազատ ծրագիր | 26.65 | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| Bnal Basic Novice A Girls Age 10 & Under | Ընդհանուր | 26.65 | Skate Southern International 2015 (GBR) |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Ազատ ծրագիր | 18.93 | Guildford Open 2016 (GBR) |
| L4l Level 4 Women Age 11&under | Ընդհանուր | 18.93 | Guildford Open 2016 (GBR) |
Լավագույն արդյունքներ 2014/2015
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| 3l Risk Services Cup Girls Level 3 | Ազատ ծրագիր | 15.08 | Deeside Open 2015 (GBR) |
| 3l Risk Services Cup Girls Level 3 | Ընդհանուր | 15.08 | Deeside Open 2015 (GBR) |
| Janice Dougherty Trophy L2 Women Age 12 & Under | Ազատ ծրագիր | 22.81 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) |
| Janice Dougherty Trophy L2 Women Age 12 & Under | Ընդհանուր | 22.81 | Blackpool Ice Skating Festival (GBR) |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների արդյունքներ
Մրցաշրջան Unknown season
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| North East Opens GBR |
Advanced Novice Girls Short Programme | 11 | 23.36 |
Short Program 11 (23.36)
|
|
| Dundee Open 2015 GBR |
Event 4l Level 4 Women | 3 | 23.18 |
Free Skating 3 (23.18)
|
Մրցաշրջան 2022/2023
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.10.2022 | Aberdeen Open 2022 Aberdeen/GBR |
Junior Women ISU FS | WD | ||
| 21–24.10.2022 | Aberdeen Open 2022 Aberdeen/GBR |
Junior Women ISU SP | WD |
Մրցաշրջան 2021/2022
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–28.04.2022 | National Non-ISU Opens 2022 GBR |
Advanced Novice Girls | 3 | 63.97 |
Short Program 13 (22.15) Free Skating 3 (41.82)
|
Մրցաշրջան 2019/2020
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.02.2020 | Skate Southern Club International GBR |
Inlu15 Intermediate Novice Girls 14 | |||
| 18–21.10.2019 | Aberdeen IJS Open 2019 GBR |
Intermediate Novice Girls | 10 | 32.21 |
Free Skating 10 (32.21)
|
Մրցաշրջան 2018/2019
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–15.03.2019 | British Championships 2019 - Qualifier 1 GBR |
Intermediate Novice Girls | 3 | 33.87 |
Free Skating 3 (33.87)
|
| 24–27.09.2018 | Skate Southern Club International GBR |
Inlu15 Intermediate Novice Girls Under15 | 8 | 30.48 |
Free Skating 8 (30.48)
|
| 09–10.07.2018 | Lee Valley IJS Open 2018 GBR |
Basic Novice B Girls | 5 | 29.48 |
Free Skating 5 (29.48)
|
Մրցաշրջան 2017/2018
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.05.2018 | GUILDFORD OPEN 2018 GBR |
Level 6 Women | 5 | 31.32 |
Free Skating 5 (31.32)
|
| 23–26.04.2018 | Robin Hood Trophy 2018 GBR |
L6l Level 6 Women | WD | ||
| 28.11–04.12.2017 | British Figure Skating Championships 2017 Nat. 30 Sheffield/GBR |
Basic Novice A Girls | 30 | 26.27 |
Free Skating 30 (26.27)
|
Մրցաշրջան 2016/2017
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2017 | Blackpool Ice Skating Festival 2017 GBR |
L5 Women Blackburn Trophy | 12 | 22.78 |
Free Skating 12 (22.78)
|
| 29.11–04.12.2016 | British Figure Skating Championships 2016 Nat. 13 GBR |
Basic Novice A Girls | 13 | 29.57 |
Free Skating 13 (29.57)
|
| 26–29.09.2016 | Skate Southern Club International GBR |
Bnal Basic Novice A Girls Aged 11 & 12 | 2 | 29.08 |
Free Skating 2 (29.08)
|
Մրցաշրջան 2015/2016
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.05.2016 | Guildford Open 2016 GBR |
L4l Level 4 Women Age 11&under | 9 | 18.93 |
Free Skating 9 (18.93)
|
| 01–06.12.2015 | British Championships 2015 Nat. 32 GBR |
Basic Novice A Girls | 32 | 21.75 |
Free Skating 32 (21.75)
|
| 21–24.09.2015 | Skate Southern International 2015 GBR |
Bnal Basic Novice A Girls Age 10 & Under | 1 | 26.65 |
Free Skating 1 (26.65)
|
Մրցաշրջան 2014/2015
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.06.2015 | Deeside Open 2015 GBR |
3l Risk Services Cup Girls Level 3 | 6 | 15.08 |
Free Skating 6 (15.08)
|
| 07–11.04.2015 | Blackpool Ice Skating Festival GBR |
Janice Dougherty Trophy L2 Women Age 12 & Under | 1 | 22.81 |
Free Skating 1 (22.81)
|