Sofia HILLERBORN ակտիվ չէ Access
Միավորների առաջընթաց
Տարրերի քարտեզ ⓘ
Անձնական ռեկորդ
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 28.38 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) | 2014/2015 |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 44.39 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) | 2014/2015 |
| Junior Women | Ընդհանուր | 72.77 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) | 2014/2015 |
Անձնական լավագույն արդյունքներ նախկին կատեգորիաներում
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է | Մրցաշրջան |
|---|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Տրված ծրագիր | 25.95 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 2 Junior Women | Ազատ ծրագիր | 48.47 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
| Klass 2 Junior Women | Ընդհանուր | 74.42 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) | 2014/2015 |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների լավագույն արդյունքներ
Լավագույն արդյունքներ 2014/2015
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Տրված ծրագիր | 28.38 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) |
| Junior Women | Ազատ ծրագիր | 44.39 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) |
| Junior Women | Ընդհանուր | 72.77 | Skate Copenhagen 2015 (Hvidovre/DEN) |
| Klass 2 Junior Women | Տրված ծրագիր | 25.95 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ազատ ծրագիր | 48.47 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ընդհանուր | 74.42 | SKF-TROFÉN 2015 (SWE) |
Լավագույն արդյունքներ 2013/2014
| Կատեգորիա | Սեգմենտ | Միավոր | Սահմանված է |
|---|---|---|---|
| Klass 2 Junior Women | Տրված ծրագիր | 21.53 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ազատ ծրագիր | 39.72 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
| Klass 2 Junior Women | Ընդհանուր | 61.25 | SKF-TROFÉN 2014 (SWE) |
Ավելի վաղ մրցաշրջանների արդյունքներ
Մրցաշրջան 2014/2015
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–29.03.2015 | Skate Copenhagen 2015 Hvidovre/DEN |
Junior Women | 5 | 72.77 |
Free Skating 9 (44.39) Short Program 5 (28.38)
|
| 20.03.2015–22.03.2014 | SKF-TROFÉN 2015 SWE |
Klass 2 Junior Women | 23 | 74.42 |
Short Program 26 (25.95) Free Skating 21 (48.47)
|
Մրցաշրջան 2013/2014
| Ամսաթիվ | Մրցաշար | Կատեգորիա | Տեղ | Միավորներ | Սեգմենտներ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.03.2014 | SKF-TROFÉN 2014 SWE |
Klass 2 Junior Women | 21 | 61.25 |
Short Program 21 (21.53) Free Skating 21 (39.72)
|