Junior Pairs — Short Program
Panel
| Fungsi | Nama | Negara |
|---|---|---|
| Wasit | 久保田雅子 | |
| Pengontrol Teknis | 岡部由起子 | |
| Spesialis Teknis | 荒井万里絵 | |
| Hakim No. 1 | 小河優子 | |
| Hakim No. 2 | 久納洋子 | |
| Hakim No. 3 | 栗山智子 | |
| Hakim No. 4 | 山本さかえ | |
| Hakim No. 5 | 東悦子 | |
| Operator Data | 吉村彩 | |
| Operator Ulang | 平井蘭子 | |
| Asisten Spesialis Teknis | 河井雅子 |
Hasil
| Peringkat | Total | Nama | Negara | SP | TES | PCS | Pengurangan | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.26 | 古賀亜美 / フランシスブードローオデ | 42.30 (1) | 22.74 | 19.56 | 0.00 | 1 |