Ciel HA
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Tari Bebas | 38.12 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | P1-STARLIGHT-WALTZ | 14.55 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | P2-QUICKSTEP | 22.14 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Total | 74.81 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
Skor Terbaik 2025/2026
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Tari Bebas | 38.12 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | P1-STARLIGHT-WALTZ | 14.55 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | P2-QUICKSTEP | 22.14 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Total | 74.81 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
Musim 2025/2026
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04–03.05.2026 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International Reston, VA/USA |
Advanced Novice Solo Ice Dance | 7 | 74.81 |
P1 Starlight Waltz 8 (14.55) P2 Quickstep 7 (22.14) Free Dance 4 (38.12)
|