Ingrid Louise VESTRE tidak aktif
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 33.53 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Skating Bebas | 68.55 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
| Junior Women | Total | 100.34 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
Rekor pribadi dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Program Pendek | 21.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
| Debytant Girls | Skating Bebas | 34.10 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
| Debytant Girls | Total | 55.55 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) | 2014/2015 |
| Novice Girls | Program Pendek | 25.64 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Skating Bebas | 40.56 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Total | 66.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) | 2015/2016 |
Skor terbaik dari musim sebelumnya
Skor Terbaik 2018/2019
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 31.79 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Junior Women | Skating Bebas | 68.55 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Junior Women | Total | 100.34 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
Skor Terbaik 2017/2018
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 33.53 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Skating Bebas | 59.09 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Junior Women | Total | 92.62 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
Skor Terbaik 2015/2016
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Program Pendek | 25.64 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Novice Girls | Skating Bebas | 40.56 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
| Novice Girls | Total | 66.20 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 (Bergen/NOR) |
Skor Terbaik 2014/2015
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Program Pendek | 21.45 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
| Debytant Girls | Skating Bebas | 34.10 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
| Debytant Girls | Total | 55.55 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 (Asker/NOR) |
Hasil dari musim sebelumnya
Musim 2018/2019
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.01.2019 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 Hamar/NOR |
Junior Women | 3 | 100.34 |
Short Program 4 (31.79) Free Skating 2 (68.55)
|
Musim 2017/2018
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 Stavanger/NOR |
Junior Women | 3 | 92.62 |
Short Program 2 (33.53) Free Skating 3 (59.09)
|
Musim 2015/2016
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Norwegian Championships (NM/LM) 2016 Bergen/NOR |
Novice Girls | 4 | 66.20 |
Short Program 4 (25.64) Free Skating 4 (40.56)
|
Musim 2014/2015
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.01.2015 | Norwegian Figure Skating Championships (NM/LM) 2015 Asker/NOR |
Debytant Girls | 5 | 55.55 |
Short Program 5 (21.45) Free Skating 5 (34.10)
|