Chiara FIORI tidak aktif Access
2004-12-24
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 33.70tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) | 2022/2023 |
| Junior Women | Skating Bebas | 64.43tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) | 2022/2023 |
| Junior Women | Total | 98.13tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) | 2022/2023 |
Rekor pribadi dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Program Pendek | 20.52tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Skating Bebas | 39.63tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Noivce Girls | Total | 60.15tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls 1° Group | Total | 48.66tidak resmi | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Total | 38.00tidak resmi | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Program Pendek | 17.48tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Skating Bebas | 36.34tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Total | 53.82tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Program Pendek | 27.90tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) | 2019/2020 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Skating Bebas | 44.60tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) | 2019/2020 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Total | 72.50tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) | 2019/2020 |
| Ar - Pre Novice B Girls | Total | 32.57tidak resmi | 1^ Mezzaluna Cup - 2017 (ITA) | 2016/2017 |
| Beginners C (Springs C) Girls | Total | 36.54tidak resmi | 5° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2015/2016 |
| Beginners Girls | Total | 37.82tidak resmi | Campionato Italiano Elite Giovanile 2017 (ITA) | |
| Beginners Girls Elite | Total | 29.69tidak resmi | 1° Gara Nazionale Elite - Principianti/Cadetti/Nov (ITA) | 2015/2016 |
| Beginners Girls Group A | Total | 35.05tidak resmi | 3° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice (ITA) | 2016/2017 |
| Esordienti B Women | Total | 25.98tidak resmi | TROFEO delle REGIONI (ITA) | 2014/2015 |
| Intermediate Novice Girls | Total | 37.75tidak resmi | NARCISA CUP 2019 (SLO) | 2018/2019 |
| Springs C Girls | Total | 28.72tidak resmi | FRIENDSHIP CUP 2015 (ITA) | 2015/2016 |
| Springs Girls Group 1 | Total | 30.77tidak resmi | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) | 2016/2017 |
| Springs Girls Group A | Total | 30.80tidak resmi | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) | 2016/2017 |
Skor terbaik dari musim sebelumnya
Skor Terbaik 2022/2023
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 33.70tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) |
| Junior Women | Skating Bebas | 64.43tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) |
| Junior Women | Total | 98.13tidak resmi | Ice Talent Trophy 2023 (Hasselt/BEL) |
Skor Terbaik 2019/2020
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls 1° Group | Skating Bebas | 48.66tidak resmi | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 1° Group | Total | 48.66tidak resmi | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 (ITA) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Program Pendek | 27.90tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Skating Bebas | 44.60tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | Total | 72.50tidak resmi | Sofia Trophy 2020 (BUL) |
Skor Terbaik 2018/2019
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Noivce Girls | Program Pendek | 20.52tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Skating Bebas | 39.63tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Noivce Girls | Total | 60.15tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls 1° Group | Skating Bebas | 42.23tidak resmi | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 (ITA) |
| Advanced Novice Girls 1° Group | Total | 42.23tidak resmi | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 (ITA) |
| Intermediate Novice Girls | Skating Bebas | 37.75tidak resmi | NARCISA CUP 2019 (SLO) |
| Intermediate Novice Girls | Total | 37.75tidak resmi | NARCISA CUP 2019 (SLO) |
Skor Terbaik 2017/2018
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls 2° Group | Skating Bebas | 38.00tidak resmi | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls 2° Group | Total | 38.00tidak resmi | 7° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Program Pendek | 17.48tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Skating Bebas | 36.34tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
| Advanced Novice Girls Nazionale | Total | 53.82tidak resmi | Trofeo Nazionale (ITA) |
Skor Terbaik 2016/2017
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Ar - Pre Novice B Girls | Skating Bebas | 32.57tidak resmi | 1^ Mezzaluna Cup - 2017 (ITA) |
| Ar - Pre Novice B Girls | Total | 32.57tidak resmi | 1^ Mezzaluna Cup - 2017 (ITA) |
| Beginners Girls Group A | Skating Bebas | 35.05tidak resmi | 3° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice (ITA) |
| Beginners Girls Group A | Total | 35.05tidak resmi | 3° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice (ITA) |
| Springs Girls Group 1 | Skating Bebas | 30.77tidak resmi | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Springs Girls Group 1 | Total | 30.77tidak resmi | 6° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Springs Girls Group A | Skating Bebas | 30.80tidak resmi | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
| Springs Girls Group A | Total | 30.80tidak resmi | FRIENDSHIPCUP 2016 (ITA) |
Skor Terbaik 2015/2016
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Beginners C (Springs C) Girls | Skating Bebas | 36.54tidak resmi | 5° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Beginners C (Springs C) Girls | Total | 36.54tidak resmi | 5° Trofeo Fiemme on Ice (ITA) |
| Beginners Girls | Skating Bebas | 28.52tidak resmi | Campionati Italiani Elite Giovanile (ITA) |
| Beginners Girls | Total | 28.52tidak resmi | Campionati Italiani Elite Giovanile (ITA) |
| Beginners Girls Elite | Skating Bebas | 29.69tidak resmi | 1° Gara Nazionale Elite - Principianti/Cadetti/Nov (ITA) |
| Beginners Girls Elite | Total | 29.69tidak resmi | 1° Gara Nazionale Elite - Principianti/Cadetti/Nov (ITA) |
| Springs C Girls | Skating Bebas | 28.72tidak resmi | FRIENDSHIP CUP 2015 (ITA) |
| Springs C Girls | Total | 28.72tidak resmi | FRIENDSHIP CUP 2015 (ITA) |
Skor Terbaik 2014/2015
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Esordienti B Women | Skating Bebas | 25.98tidak resmi | TROFEO delle REGIONI (ITA) |
| Esordienti B Women | Total | 25.98tidak resmi | TROFEO delle REGIONI (ITA) |
Hasil dari musim sebelumnya
Musim Unknown season
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionato Italiano Elite Giovanile 2017 Nat. 12 ITA |
Beginners Girls | 12 | 37.82 |
Free Skating 12 (37.82)
|
Musim 2022/2023
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–04.02.2023 | Ice Talent Trophy 2023 Hasselt/BEL |
Junior Women | 5 | 98.13 |
Short Program 9 (33.70) Free Skating 5 (64.43)
|
| 28–29.01.2023 | Merano Ice Trophy 2023 Merano/ITA |
Junior Women | 12 | 90.94 |
Short Program 13 (31.05) Free Skating 12 (59.89)
|
Musim 2021/2022
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–05.02.2022 | ICE TALENT TROPHY BEL |
Junior Women | WD |
Musim 2019/2020
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–18.02.2020 | Sofia Trophy 2020 BUL |
Advanced Novices Girls (1.7.2004 - 30.6.2009) | 21 | 72.50 |
Short Program 18 (27.90) Free Skating 27 (44.60)
|
| 31.10–03.11.2019 | Coppa dell'Amicizia 2019 - Friendshipcup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 1° Group | 1 | 48.66 |
Free Skating 1 (48.66)
|
Musim 2018/2019
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.04.2019 | Alto Adige - Suedtirol Ice Cup 2019 ITA |
Advanced Novice Girls 1° Group | 12 | 42.23 |
Free Skating 12 (42.23)
|
| 10–14.04.2019 | NARCISA CUP 2019 SLO |
Intermediate Novice Girls | 1 | 37.75 |
Free Skating 1 (37.75)
|
| 06–07.04.2019 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Noivce Girls | 23 | 60.15 |
Short Program 23 (20.52) Free Skating 22 (39.63)
|
Musim 2017/2018
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.04.2018 | Trofeo Nazionale ITA |
Advanced Novice Girls Nazionale | 21 | 53.82 |
Short Program 23 (17.48) Free Skating 16 (36.34)
|
| 17–19.11.2017 | 7° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Advanced Novice Girls 2° Group | 6 | 38.00 |
Free Skating 6 (38.00)
|
| 27–29.10.2017 | FRIENDSHIPCUP 2017 ITA |
Advanced Novice Girls 3° Group | WD |
Musim 2016/2017
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.04.2017 | 1^ Mezzaluna Cup - 2017 ITA |
Ar - Pre Novice B Girls | 4 | 32.57 |
Free Skating 4 (32.57)
|
| 11–12.02.2017 | 3° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice ITA |
Beginners Girls Group A | 4 | 35.05 |
Free Skating 4 (35.05)
|
| 14–15.01.2017 | 2° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice ITA |
Beginners Girls Group A | 11 | 30.20 |
Free Skating 11 (30.20)
|
| 25–27.11.2016 | 6° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Springs Girls Group 1 | 7 | 30.77 |
Free Skating 7 (30.77)
|
| 05–06.11.2016 | 1° Gara Nazionale - Principianti Cadetti Novice ITA |
Beginners Girls Group A | 16 | 25.49 |
Free Skating 16 (25.49)
|
| 29–31.10.2016 | FRIENDSHIPCUP 2016 ITA |
Springs Girls Group A | 4 | 30.80 |
Free Skating 4 (30.80)
|
Musim 2015/2016
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.03.2016 | Campionati Italiani Elite Giovanile Nat. 23 ITA |
Beginners Girls | 23 | 28.52 |
Free Skating 23 (28.52)
|
| 23–24.01.2016 | 2^ Gara Nazionale Elite - Principianti Cadetti No ITA |
Beginners Girls Elite | 34 | 25.62 |
Free Skating 34 (25.62)
|
| 27–29.11.2015 | 5° Trofeo Fiemme on Ice ITA |
Beginners C (Springs C) Girls | 3 | 36.54 |
Free Skating 3 (36.54)
|
| 07–08.11.2015 | 1° Gara Nazionale Elite - Principianti/Cadetti/Nov ITA |
Beginners Girls Elite | 28 | 29.69 |
Free Skating 28 (29.69)
|
| 30.10–02.11.2015 | FRIENDSHIP CUP 2015 ITA |
Springs C Girls | 3 | 28.72 |
Free Skating 3 (28.72)
|
Musim 2014/2015
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14.03.2015 | TROFEO delle REGIONI ITA |
Esordienti B Women | 11 | 25.98 |
Free Skating 11 (25.98)
|