Robin Michelle BERMAN tidak aktif
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 28.65 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
| Junior Women | Skating Bebas | 50.15 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 78.80 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
Rekor pribadi dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 23.19 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 34.08 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 57.27 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
Skor terbaik dari musim sebelumnya
Skor Terbaik 2014/2015
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 28.65 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Junior Women | Skating Bebas | 50.15 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Junior Women | Total | 78.80 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
Skor Terbaik 2013/2014
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 23.19 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 34.08 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | Total | 57.27 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
Hasil dari musim sebelumnya
Musim 2014/2015
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–25.01.2015 | Dutch Open Championships 2015 Den Bosch/NED |
Junior Women | 4 | 78.80 |
Short Program 4 (28.65) Free Skating 7 (50.15)
|
Musim 2013/2014
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2014 | Dutch Open Championships 2014 Amsterdam/NED |
Advanced Novice Girls | 10 | 57.27 |
Short Program 8 (23.19) Free Skating 11 (34.08)
|