Sara MATHIOUX MORENO tidak aktif Access
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 35.64 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) | 2015/2016 |
| Junior Women | Skating Bebas | 69.75 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) | 2015/2016 |
| Junior Women | Total | 105.39 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) | 2015/2016 |
Rekor pribadi dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Novice Advanced Girls | Program Pendek | 25.72 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) | 2014/2015 |
| Novice Advanced Girls | Skating Bebas | 29.17 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) | 2014/2015 |
| Novice Advanced Girls | Total | 54.89 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) | 2014/2015 |
Skor terbaik dari musim sebelumnya
Skor Terbaik 2015/2016
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Program Pendek | 35.64 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Women | Skating Bebas | 69.75 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) |
| Junior Women | Total | 105.39 | Spanish Championships 2015 (San Sebastián/ESP) |
Skor Terbaik 2014/2015
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Novice Advanced Girls | Program Pendek | 25.72 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) |
| Novice Advanced Girls | Skating Bebas | 29.17 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) |
| Novice Advanced Girls | Total | 54.89 | Spanish Championships 2014 (Granada/ESP) |
Hasil dari musim sebelumnya
Musim 2015/2016
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–20.12.2015 | Spanish Championships 2015 Nat. 4 San Sebastián/ESP |
Junior Women | 4 | 105.39 |
Short Program 5 (35.64) Free Skating 4 (69.75)
|
Musim 2014/2015
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–21.12.2014 | Spanish Championships 2014 Nat. 16 Granada/ESP |
Novice Advanced Girls | 16 | 54.89 |
Short Program 11 (25.72) Free Skating 21 (29.17)
|