Tena KOS tidak aktif Access
Perkembangan skor
Peta elemen ⓘ
Rekor Pribadi
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Girls B | Total | 22.70 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu (CRO) | 2011/2012 |
Rekor pribadi dari kategori sebelumnya
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di | Musim |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 16.85 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 17.91 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Total | 34.76 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) | 2011/2012 |
| Basic Novice Girls B | Skating Bebas | 22.70 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu (CRO) | 2011/2012 |
Skor terbaik dari musim sebelumnya
Skor Terbaik 2011/2012
| Kategori | Segmen | Skor | Dicapai di |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Program Pendek | 16.85 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) |
| Advanced Novice Girls | Skating Bebas | 17.91 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) |
| Advanced Novice Girls | Total | 34.76 | 23rd Golden Bear 2011. (CRO) |
| Basic Novice Girls B | Skating Bebas | 22.70 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu (CRO) |
| Intermediate Novice Girls B | Skating Bebas | 22.70 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu (CRO) |
| Intermediate Novice Girls B | Total | 22.70 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu (CRO) |
Hasil dari musim sebelumnya
Musim 2011/2012
| Tanggal | Acara | Kategori | Peringkat | Poin | Segmen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2011 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu 🏅 Nat. 2 CRO |
Intermediate Novice Girls B | 2 | 22.70 |
Free Skating 2 (22.70)
|
| 17.12.2011 | Prvenstvo Hrvatske za 2012.godinu Nationals CRO |
Basic Novice Girls B |
Free Skating 2 (22.70)
|
||
| 24–27.11.2011 | 23rd Golden Bear 2011. CRO |
Advanced Novice Girls | 13 | 34.76 |
Short Program 12 (16.85) Free Skating 15 (17.91)
|