fsresults

Senior Men — Short Program

25.02.2022 🕐 20:30 · QUAL · 12 skeiðu · Upprunalegur sáttmáli (PDF)

Dómnefnd

StarfNafnÞjóð
Úr dómara, Dómari núm. 1 Mr. Senem DONAT AHISKAL ISU
Tæknilegur stjórnandi Ms. Katarina GROF MITROVIC ISU
Tæknilegur sérfræðingur Mr. Cornel GHEORGHE ISU
Dómari núm. 2 Ms. Marina BESCHEA ROU
Dómari núm. 3 Ms. Vessela POPOVA BUL
Dómari núm. 4 Ms. Adrienn SCHADENBAUER AUT
Dómari núm. 5 Ms. Tunde GAL ROU
Aðstoðartæknilegur sérfræðingur Ms. Albena ALADJOVA BUL
Gagnavinnsluaðili Mr. Tomislav BISCAN CRO
Endurtekjuaðili Ms. Victoria IVANOVA BUL

Í gangi · 🔴 Bein — hlutar úr niðurstöðum

Niðurstöður

SætiHeildarverðNafnÞjóðSPHeildarverð fræðaForritsþættirAfrakstirStN.
1 241.06 Luc ECONOMIDES FRA FRA 86.23 (2) 46.97 39.26 0.00 4
2 229.60 Gabriele FRANGIPANI ITA ITA 88.99 (1) 51.23 38.76 −1.00 7
3 210.80 Zandron Maurizio AUT AUT 75.46 (3) 39.87 35.59 0.00 1
4 208.31 Hagara Adam SVK SVK 74.54 (4) 42.37 32.17 0.00 3
5 202.70 Jari KESSLER CRO CRO 69.58 (6) 34.33 36.25 −1.00 11
6 194.82 Alexander ZLATKOV BUL BUL 71.95 (5) 36.37 35.58 0.00 13
7 193.52 Graham NEWBERRY GBR GBR 66.55 (8) 32.14 34.41 0.00 2
8 183.41 Makar SUNTSEV FIN FIN 61.09 (10) 29.25 31.84 0.00 8
9 177.53 Aleksandr SELEVKO EST EST 67.35 (7) 29.09 38.26 0.00 12
10 162.60 Beat SCHUMPERLI BUL BUL 63.18 (9) 30.92 32.26 0.00 9
11 115.07 Ismael HERNANDEZ ESP ESP 36.25 (11) 14.58 23.67 −2.00 6
12 69.56 Dorjan KECSKES ROU ROU 22.39 (12) 7.97 16.42 −2.00 5

Byrjunaröð

StN.NafnÞjóð
10Mihhail SELEVKOEST EST