Bastien WINTER
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Stutt frammöguleiki | 20.08 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Frjáls áskrif | 36.25 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Heildarverð | 56.33 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Stutt frammöguleiki | 20.08 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Boys | Frjáls áskrif | 36.25 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Boys | Heildarverð | 56.33 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Boys | 7 | 56.33 |
Short Program 7 (20.08) Free Skating 7 (36.25)
|