Chaima BEN KHELIFA
Heimsstaða: #107 Senior Ice Dance með LEVESQUE Julien (240 pts, 2026/2027); #51 Junior Ice Dance með LEVESQUE Julien (240 pts, 2026/2027)
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total með LEVESQUE Julien | 212 | 144.17 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total með ZHU Everest | 259 | 139.01 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 08.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance með LEVESQUE Julien | 219 | 87.38 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance með ZHU Everest | 290 | 81.52 | ISU JGP Courchevel 2022 | 27.08.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance með ZHU Everest | 200 | 58.20 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 07.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance með LEVESQUE Julien | 235 | 56.79 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Total með LEVESQUE Julien | 30 | 144.17 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Free Dance með LEVESQUE Julien | 29 | 87.38 | ISU JGP Bangkok 2026 | 05.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance með LEVESQUE Julien | 30 | 56.79 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Keppað með: Everest ZHU (21/22–22/23); Julien LEVESQUE (26/27)
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Röddar Dans | 58.20 | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) | 2022/2023 |
| Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | Frjáls dans | 87.38 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
| Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | Heildarverð | 144.17 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) | 2026/2027 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Röddar Dans | 52.67 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Frjáls dans | 77.68 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2025/2026 |
| Junior Solo Ice Dance | Heildarverð | 130.35 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) | 2025/2026 |
Bestu niðurstaðar 2026/2027
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | Röddar Dans | 56.79 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | Frjáls dans | 87.38 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | Heildarverð | 144.17 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Solo Ice Dance | Röddar Dans | 52.67 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Solo Ice Dance | Frjáls dans | 77.68 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) |
| Junior Solo Ice Dance | Heildarverð | 130.35 | Solo Dance Symphony Egna 2026 (Egna/Neumarkt/ITA) |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Röddar Dans | 58.20 | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Frjáls dans | 81.52 | ISU Junior Grand Prix de Courchevel 2022 (Courchevel/FRA) |
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Heildarverð | 139.01 | ISU JGP Baltic Cup 2022 (Gdansk/POL) |
Bestu niðurstaðar 2021/2022
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Röddar Dans | 49.31 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Frjáls dans | 78.23 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance með Everest ZHU | Heildarverð | 127.54 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
Tímabil 2026/2027
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | 5 | 144.17 |
Rhythm Dance 6 (56.79) Free Dance 4 (87.38)
|
| 27–30.07.2026 | Lake Placid Ice Dance International 2026 Lake Placid, NY/USA |
Junior Ice Dance með Julien LEVESQUE | 4 | 134.56 |
Rhythm Dance 3 (53.37) Free Dance 6 (81.19)
|
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–11.04.2026 | Solo Dance Symphony Egna 2026 Egna/Neumarkt/ITA |
Junior Solo Ice Dance | 9 | 130.35 |
Rhythm Dance 8 (52.67) Free Dance 9 (77.68)
|
| 05–07.12.2025 | International Solo Dance Epinal 2025 Epinal/FRA |
Junior Solo Ice Dance | 19 | 108.75 |
Rhythm Dance 25 (36.37) Free Dance 16 (72.38)
|
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.10.2022 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance með Everest ZHU | 9 | 139.01 |
Rhythm Dance 4 (58.20) Free Dance 9 (80.81)
|
| 24–27.08.2022 | ISU Junior Grand Prix de Courchevel 2022 Courchevel/FRA |
Junior Ice Dance með Everest ZHU | 5 | 131.67 |
Rhythm Dance 5 (50.15) Free Dance 4 (81.52)
|
Tímabil 2021/2022
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09–02.10.2021 | ISU JGP Gdansk 2021 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance með Everest ZHU | 11 | 127.54 |
Rhythm Dance 11 (49.31) Free Dance 10 (78.23)
|
| 25–28.08.2021 | ISU JGP Courchevel II 2021 Courchevel/FRA |
Junior Ice Dance með Everest ZHU | 8 | 121.14 |
Rhythm Dance 8 (48.30) Free Dance 8 (72.84)
|
Myndbönd
Lægsta met ISU-móts ⓘ
World Junior Championships — Ice Dance
24.02.2027 · Sofia, BUL
78.75✓ uppfyllt
Rhythm Dance
30.95ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) með Julien LEVESQUE
Free Dance
47.80ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) með Julien LEVESQUE
