Elizaveta YUSHCHENKO óvirkur
Heimsstaða: #162 Senior Women (230 pts, 2016/2017)
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 61.47 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) | 2014/2015 |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 119.80 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) | 2014/2015 |
| Senior Women | Heildarverð | 181.27 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) | 2014/2015 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 61.26 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) | 2014/2015 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 114.07 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) | 2014/2015 |
| Junior Women | Heildarverð | 175.33 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) | 2014/2015 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2016/2017
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 45.27 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 (Zagreb/HRV) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 70.80 | 24th Ondrej Nepela Memorial (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | Heildarverð | 111.80 | 24th Ondrej Nepela Memorial (Bratislava/SVK) |
Bestu niðurstaðar 2015/2016
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 51.59 | Russian Junior Championships 2016 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 102.77 | Russian Junior Championships 2016 (Chelyabinsk/RUS) |
| Junior Women | Heildarverð | 154.36 | Russian Junior Championships 2016 (Chelyabinsk/RUS) |
Bestu niðurstaðar 2014/2015
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 61.26 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 114.07 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) |
| Junior Women | Heildarverð | 175.33 | Russian Junior Championships 2015 (Yoshkar-Ola/RUS) |
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 61.47 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 119.80 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
| Senior Women | Heildarverð | 181.27 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 (Saransk/RUS) |
Bestu niðurstaðar 2013/2014
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Heildarverð | 61.53 | Russian Junior Championships 2014 (Saransk/RUS) |
Bestu niðurstaðar 2012/2013
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 49.80 | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 95.92 | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Junior Women | Heildarverð | 145.72 | Russian Junior Championships 2013 (Saransk/RUS) |
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 51.40 | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 98.37 | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
| Senior Women | Heildarverð | 149.77 | Rostelecom Russian Championships 2013 (Sochi/RUS) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2016/2017
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.12.2016 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 Zagreb/HRV |
Senior Women | 13 | 45.27 |
Short Program 13 (45.27) Free Skating 18 (70.52)
|
| 29.09–01.10.2016 | 24th Ondrej Nepela Memorial Bratislava/SVK |
Senior Women | 20 | 111.80 |
Short Program 20 (41.00) Free Skating 21 (70.80)
|
Tímabil 2015/2016
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.01.2016 | Russian Junior Championships 2016 Chelyabinsk/RUS |
Junior Women | 14 | 154.36 |
Short Program 16 (51.59) Free Skating 12 (102.77)
|
Tímabil 2014/2015
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–28.02.2015 | Russian Cup Final - Rostelecom 2014-2015 Saransk/RUS |
Senior Women | 2 | 181.27 |
Short Program 3 (61.47) Free Skating 1 (119.80)
|
| 04–07.02.2015 | Russian Junior Championships 2015 Yoshkar-Ola/RUS |
Junior Women | 7 | 175.33 |
Short Program 6 (61.26) Free Skating 7 (114.07)
|
| 24–28.12.2014 | Rostelecom Russian Championships 2015 Sochi/RUS |
Senior Women | 16 | 145.04 |
Short Program 10 (60.11) Free Skating 17 (84.93)
|
Tímabil 2013/2014
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.01.2014 | Russian Junior Championships 2014 Saransk/RUS |
Junior Women | 6 | 61.53 |
Tímabil 2012/2013
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.02.2013 | Russian Junior Championships 2013 Saransk/RUS |
Junior Women | 16 | 145.72 |
Short Program 17 (49.80) Free Skating 14 (95.92)
|
| 24–28.12.2012 | Rostelecom Russian Championships 2013 Sochi/RUS |
Senior Women | 14 | 149.77 |
Short Program 13 (51.40) Free Skating 13 (98.37)
|