Sophie SPRUNG óvirkur
2005-12-08 New York City, NY 142 cm Chambourcy FRA ⛸ síðan 2012 middle school student
Þjálfari: Laurent Depouilly
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 425 | 139.33 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 22.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 362 | 96.52 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 22.08.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 603 | 42.81 | ISU JGP Grand Prix de Courchevel 2019 | 21.08.2019 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 44.49óopinberopinber 42.81 | Volvo Open Cup 44 th. (Riga/LAT) | 2021/2022 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 96.52opinber | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) | 2019/2020 |
| Junior Women | Heildarverð | 139.33opinber | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) | 2019/2020 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 36.80óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 63.66óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 100.46óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) | 2016/2017 |
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 46.43óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) | 2021/2022 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 75.76óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) | 2021/2022 |
| Junior Women | Heildarverð | 122.19óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) | 2021/2022 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Women Junior | Stutt frammöguleiki | 29.95óopinber | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
| Women Junior | Frjáls áskrif | 52.92óopinber | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
| Women Junior | Heildarverð | 82.87óopinber | Challenge Cup 2023 (Tilburg/NED) |
Bestu niðurstaðar 2021/2022
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 44.49óopinber | Volvo Open Cup 44 th. (Riga/LAT) |
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 46.43óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 80.01óopinber | Volvo Open Cup 44 th. (Riga/LAT) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 75.76óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
| Junior Women | Heildarverð | 124.50óopinber | Volvo Open Cup 44 th. (Riga/LAT) |
| Junior Women | Heildarverð | 122.19óopinber | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
Bestu niðurstaðar 2019/2020
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 42.81opinber | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 96.52opinber | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
| Junior Women | Heildarverð | 139.33opinber | ISU JGP Courchevel 2019 (Courchevel/FRA) |
Bestu niðurstaðar 2017/2018
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 27.52óopinber | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 54.16óopinber | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 81.68óopinber | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
Bestu niðurstaðar 2016/2017
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 36.80óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 63.66óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 100.46óopinber | Challenge Cup 2017 (Hague/NED) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2023 | Challenge Cup 2023 Tilburg/NED |
Women Junior | 21 | 82.87 |
Short Program 20 (29.95) Free Skating 21 (52.92)
|
Tímabil 2021/2022
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.02.2022 | French Junior Championships 2022 Nat. 4 Charleville-Mézières/FRA |
Junior Women | 4 | 122.19 |
Short Program 4 (46.43) Free Skating 5 (75.76)
|
| 03–07.11.2021 | Volvo Open Cup 44 th. Riga/LAT |
Junior Women | 5 | 124.50 |
Short Program 6 (44.49) Free Skating 3 (80.01)
|
Tímabil 2019/2020
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Junior Women | Dregin | ||
| 21–24.08.2019 | ISU JGP Courchevel 2019 Courchevel/FRA |
Junior Women | 15 | 139.33 |
Short Program 23 (42.81) Free Skating 11 (96.52)
|
Tímabil 2017/2018
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–12.11.2017 | Volvo Open Cup 34th Riga/LAT |
Advanced Novice Girls | 8 | 81.68 |
Short Program 13 (27.52) Free Skating 4 (54.16)
|
Tímabil 2016/2017
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2017 | Challenge Cup 2017 Hague/NED |
Advanced Novice Girls | 3 | 100.46 |
Short Program 4 (36.80) Free Skating 3 (63.66)
|