Bagdana RAKHISHOVA óvirkur
2006-03-07 Almaty 160 cm Almaty high school student Heimsstaða: #238 Senior Women (186 pts, 2024/2025)
Þjálfari: Oksana Ten Fyrrverandi þjálfarar: Sergei Voronov, Assem Kassanova Samið í þáttaröð: Elena Radionova
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 663 | 111.88 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 | 28.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 636 | 73.72 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 | 28.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 633 | 41.39 | ISU CS 54th Golden Spin of Zagreb 2022 | 08.12.2022 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 46.55óopinberopinber 41.39 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 91.53óopinberopinber 73.72 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Senior Women | Heildarverð | 138.08óopinberopinber 111.88 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 37.06opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) | 2021/2022 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 65.52opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) | 2021/2022 |
| Junior Women | Heildarverð | 102.58opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) | 2021/2022 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 41.39opinber | Golden Spin 2022 (Zagreb/CRO) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 73.72opinber | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 (Almaty/KAZ) |
| Senior Women | Heildarverð | 111.88opinber | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 (Almaty/KAZ) |
Bestu niðurstaðar 2021/2022
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 37.06opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 65.52opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) |
| Junior Women | Heildarverð | 102.58opinber | ISU JGP Kosice 2021 (Kosice/SVK) |
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 46.55óopinberopinber 38.22 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 91.53óopinberopinber 65.96 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Senior Women | Heildarverð | 138.08óopinberopinber 104.18 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–12.02.2023 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2023 Colorado Springs, CO/USA |
Senior Women | 21 | 95.58 |
Short Program 23 (35.96) Free Skating 20 (59.62)
|
| 07–10.12.2022 | Golden Spin 2022 Zagreb/CRO |
Senior Women | 26 | 107.49 |
Short Program 24 (41.39) Free Skating 26 (66.10)
|
| 26–29.10.2022 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2022 Almaty/KAZ |
Senior Women | 9 | 111.88 |
Short Program 9 (38.16) Free Skating 9 (73.72)
|
Tímabil 2021/2022
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Senior Women | 8 | 119.12 |
Short Program 7 (46.14) Free Skating 8 (72.98)
|
| 19–23.01.2022 | SKATE HELENA 2022 Belgrade/SRB |
Senior Women | 4 | 138.08 |
Short Program 6 (46.55) Free Skating 4 (91.53)
|
| 27–31.10.2021 | ISU CS Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
Senior Women | 10 | 94.08 |
Short Program 11 (32.06) Free Skating 9 (62.02)
|
| 22–25.09.2021 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2021 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 33 | 104.18 |
Short Program 33 (38.22) Free Skating 33 (65.96)
|
| 01–04.09.2021 | ISU JGP Kosice 2021 Kosice/SVK |
Junior Women | 22 | 102.58 |
Short Program 20 (37.06) Free Skating 22 (65.52)
|