Ida Eline VAMNES óvirkur Access
2005-07-07 Skien 162 cm Asker ⛸ síðan 2013 student
Þjálfari: Hilde Aaby Samið í þáttaröð: Sondre Boe
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 48.23óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 82.06óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
| Junior Women | Heildarverð | 130.29óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) | 2021/2022 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Stutt frammöguleiki | 29.94óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Debytant Girls | Frjáls áskrif | 45.26óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Debytant Girls | Heildarverð | 75.20óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 42.99óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) | 2021/2022 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 75.16óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) | 2021/2022 |
| Junior Women | Heildarverð | 118.15óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) | 2021/2022 |
| Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 33.22óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
| Novice Girls | Frjáls áskrif | 58.03óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
| Novice Girls | Heildarverð | 91.25óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) | 2018/2019 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2024/2025
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 31.59óopinber | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 62.77óopinber | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
| Junior Women | Heildarverð | 94.36óopinber | Tayside Trophy GBR 2024 (Dundee/GBR) |
Bestu niðurstaðar 2023/2024
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 45.47óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 76.70óopinber | Sonja Henie Trophy 2024 - International (Oslo/NOR) |
| Junior Women | Heildarverð | 122.00óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 43.67óopinber | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 73.88óopinber | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Heildarverð | 117.55óopinber | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
Bestu niðurstaðar 2021/2022
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 48.23óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 42.99óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 82.06óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 75.16óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) |
| Junior Women | Heildarverð | 118.15óopinber | Norwegian Championships 2022 (Oslo/NOR) |
| Junior Women | Heildarverð | 130.29óopinber | Egna Spring Trophy 2022 (Egna/ITA) |
Bestu niðurstaðar 2018/2019
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 33.22óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Novice Girls | Frjáls áskrif | 58.03óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
| Novice Girls | Heildarverð | 91.25óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 (Hamar/NOR) |
Bestu niðurstaðar 2017/2018
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Debytant Girls | Stutt frammöguleiki | 29.94óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Debytant Girls | Frjáls áskrif | 45.26óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
| Debytant Girls | Heildarverð | 75.20óopinber | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 (Stavanger/NOR) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2024/2025
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–13.10.2024 | Tayside Trophy GBR 2024 Dundee/GBR |
Junior Women | 15 | 94.36 |
Short Program 15 (31.59) Free Skating 15 (62.77)
|
Tímabil 2023/2024
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Junior Women | 7 | 122.00 |
Short Program 6 (45.47) Free Skating 9 (76.53)
|
| 08–10.03.2024 | Sonja Henie Trophy 2024 - International Oslo/NOR |
Junior Women | 10 | 117.55 |
Short Program 11 (40.85) Free Skating 9 (76.70)
|
| 15–18.02.2024 | Tallink Hotels Cup 2024 Tallinn/EST |
Junior Women | 10 | 114.06 |
Short Program 11 (38.98) Free Skating 9 (75.08)
|
| 01–04.02.2024 | The Nordics 2024 Borås/SWE |
Junior Women | 12 | 110.48 |
Short Program 14 (37.16) Free Skating 9 (73.32)
|
| 14–15.10.2023 | Tayside Trophy 2023 Dundee/GBR |
Junior Women | 10 | 95.73 |
Short Program 13 (31.35) Free Skating 10 (64.38)
|
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.11.2022 | Icechallenge 2022 Graz/AUT |
Junior Women | 22 | 106.20 |
Short Program 21 (37.83) Free Skating 22 (68.37)
|
| 14–16.10.2022 | Seat Budapest Trophy Budapest/HUN |
Junior Women | 4 | 117.55 |
Short Program 3 (43.67) Free Skating 4 (73.88)
|
Tímabil 2021/2022
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Egna Spring Trophy 2022 Egna/ITA |
Junior Women | 10 | 130.29 |
Short Program 10 (48.23) Free Skating 12 (82.06)
|
| 01–03.04.2022 | Norwegian Championships 2022 🏅 Nat. 3 Oslo/NOR |
Junior Women | 3 | 118.15 |
Short Program 3 (42.99) Free Skating 3 (75.16)
|
| 04–06.02.2022 | 2022 RIG Reykjavík/ISL |
Junior Women | 2 | 109.12 |
Short Program 1 (42.61) Free Skating 2 (66.51)
|
Tímabil 2018/2019
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–06.01.2019 | Norwegian Championships (NM/LM) 2019 🏅 Nat. 2 Hamar/NOR |
Novice Girls | 2 | 91.25 |
Short Program 3 (33.22) Free Skating 1 (58.03)
|
Tímabil 2017/2018
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–14.01.2018 | Norwegian Championships (NM/LM) 2018 🏅 Nat. 2 Stavanger/NOR |
Debytant Girls | 2 | 75.20 |
Short Program 2 (29.94) Free Skating 2 (45.26)
|