Luna ROZMAN Access
2011-12-22 Celje 157 cm Sentjur pri Celju ⛸ síðan 2018 junior high school student
Þjálfari: Daša Grm Samið í þáttaröð: Daša Grm
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 807 | 94.71 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 842 | 57.79 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 745 | 36.92 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 279 | 94.71 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 286 | 57.79 | ISU JGP Varese 2025 | 06.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 269 | 36.92 | ISU JGP Varese 2025 | 05.09.2025 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 45.83opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) | 2026/2027 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 79.19opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) | 2026/2027 |
| Junior Women | Heildarverð | 125.02opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) | 2026/2027 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 33.97óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 57.92óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 91.89óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Stutt frammöguleiki | 32.49óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Frjáls áskrif | 54.67óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Heildarverð | 87.16óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Stutt frammöguleiki | 28.63óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Frjáls áskrif | 52.05óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Heildarverð | 80.68óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 37.23óopinber | 17th SANTA CLAUS CUP 2023 (Budapest/HUN) | 2023/2024 |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Heildarverð | 33.84óopinber | BEOGRAD - 17Th EUROPA CUP SKATE HELENA MINI 2024 (Beograd/SRB) | 2023/2024 |
| Basic Novices III. Girls (1.7.2011 And Younger) | Heildarverð | 30.59óopinber | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Deklice A | Stutt frammöguleiki | 31.53óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice A | Frjáls áskrif | 60.77óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice A | Heildarverð | 92.30óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Deklice B | Stutt frammöguleiki | 25.90óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B | Frjáls áskrif | 42.44óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Deklice B | Heildarverð | 68.34óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
Bestu niðurstaðar 2026/2027
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 45.83opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 79.19opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | Heildarverð | 125.02opinber | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 33.97óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 57.92óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 91.89óopinber | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) |
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 36.92opinber | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 57.79opinber | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
| Junior Women | Heildarverð | 94.71opinber | ISU JGP Varese 2025 (Varese/ITA) |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2024/2025
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 33.26óopinber | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 49.25óopinber | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 79.71óopinber | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Stutt frammöguleiki | 32.49óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Frjáls áskrif | 54.67óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | Heildarverð | 87.16óopinber | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Deklice A | Stutt frammöguleiki | 31.53óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Deklice A | Frjáls áskrif | 60.77óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Deklice A | Heildarverð | 92.30óopinber | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
Bestu niðurstaðar 2023/2024
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Stutt frammöguleiki | 28.63óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Frjáls áskrif | 52.05óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | Heildarverð | 80.68óopinber | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Basic Novice Girls | Frjáls áskrif | 37.23óopinber | 17th SANTA CLAUS CUP 2023 (Budapest/HUN) |
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 37.23óopinber | 17th SANTA CLAUS CUP 2023 (Budapest/HUN) |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Frjáls áskrif | 33.84óopinber | BEOGRAD - 17Th EUROPA CUP SKATE HELENA MINI 2024 (Beograd/SRB) |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2011 And Younger) | Heildarverð | 33.84óopinber | BEOGRAD - 17Th EUROPA CUP SKATE HELENA MINI 2024 (Beograd/SRB) |
| Deklice B | Stutt frammöguleiki | 25.90óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Frjáls áskrif | 42.44óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | Heildarverð | 68.34óopinber | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Basic Novices III. Girls (1.7.2011 And Younger) | Frjáls áskrif | 30.59óopinber | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Basic Novices III. Girls (1.7.2011 And Younger) | Heildarverð | 30.59óopinber | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
Tímabil 2026/2027
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–03.10.2026 | ISU JGP Ljubljana 2026 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 17 | 125.02 |
Short Program 18 (45.83) Free Skating 17 (79.19)
|
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–09.11.2025 | Icechallenge 2025 Graz/AUT |
Advanced Novice Girls | 7 | 91.89 |
Short Program 6 (33.97) Free Skating 8 (57.92)
|
| 03–06.09.2025 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Women | 29 | 94.71 |
Short Program 27 (36.92) Free Skating 29 (57.79)
|
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2024/2025
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.04.2025 | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novice Girls | 17 | 76.62 |
Short Program 15 (27.37) Free Skating 18 (49.25)
|
| 14–15.12.2024 | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 🏅 Nat. 2 Celje/SLO |
Deklice A | 2 | 92.30 |
Short Program 3 (31.53) Free Skating 1 (60.77)
|
| 27.11–02.12.2024 | SantaClaus Cup 2024 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 18 | 79.71 |
Short Program 9 (33.26) Free Skating 23 (46.45)
|
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novice Girls (1.7.2008 - 30.6.2014) | 11 | 87.16 |
Short Program 8 (32.49) Free Skating 13 (54.67)
|
Tímabil 2023/2024
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2008 - 30.6.2013) | 22 | 80.68 |
Short Program 23 (28.63) Free Skating 23 (52.05)
|
| 03–04.01.2024 | BEOGRAD - 17Th EUROPA CUP SKATE HELENA MINI 2024 Beograd/SRB |
Basic Novices II. Girls (1.7.2011 And Younger) | 7 | 33.84 |
Free Skating 7 (33.84)
|
| 16–17.12.2023 | Slovenian National Championships 2024 Nat. 4 Ljubljana/SLO |
Deklice B | 4 | 68.34 |
Short Program 4 (25.90) Free Skating 5 (42.44)
|
| 29.11–04.12.2023 | 17th SANTA CLAUS CUP 2023 Budapest/HUN |
Basic Novice Girls | 9 | 37.23 |
Free Skating 9 (37.23)
|
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–20.11.2022 | Skate Celje 2022 - ISU Celje/SLO |
Basic Novices III. Girls (1.7.2011 And Younger) | 8 | 30.59 |
Free Skating 8 (30.59)
|
Lægsta met ISU-móts ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
67.24−4.76
Short Program
26.25ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO)
Free Skating
40.99ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO)
