Jana SCHWEGLER óvirkur
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls II | Stutt frammöguleiki | 29.92 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls II | Frjáls áskrif | 54.12 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls II | Heildarverð | 84.04 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) | 2018/2019 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 25.09 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 47.83 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) | 2016/2017 |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 72.92 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) | 2016/2017 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2018/2019
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls II | Stutt frammöguleiki | 29.92 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls II | Frjáls áskrif | 54.12 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Girls II | Heildarverð | 84.04 | Bavarian Open 2019 (Oberstdorf/GER) |
Bestu niðurstaðar 2016/2017
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 25.09 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 47.83 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 72.92 | 19° Merano Cup 2016 (Merano/ITA) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2018/2019
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.02.2019 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Girls II | 9 | 84.04 |
Short Program 10 (29.92) Free Skating 8 (54.12)
|
Tímabil 2016/2017
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.11.2016 | 19° Merano Cup 2016 Merano/ITA |
Advanced Novice Girls | 12 | 72.92 |
Short Program 13 (25.09) Free Skating 9 (47.83)
|