Mia ZENG
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 58.18 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) | 2025/2026 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 106.18 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) | 2025/2026 |
| Junior Women | Heildarverð | 164.36 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) | 2025/2026 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 41.63 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 79.91 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) | 2023/2024 |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 121.54 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) | 2023/2024 |
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 40.75 | Hollins International 2023 (Erina/AUS) | 2022/2023 |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 58.18 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 106.18 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) |
| Junior Women | Heildarverð | 164.36 | Australian Figure Skating Championships 2025 (Boondall, Queensland/AUS) |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2023/2024
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Stutt frammöguleiki | 41.63 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Frjáls áskrif | 79.91 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
| Advanced Novice Girls | Heildarverð | 121.54 | Oceania International 2024 (Melbourne/AUS) |
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Frjáls áskrif | 40.75 | Hollins International 2023 (Erina/AUS) |
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 40.75 | Hollins International 2023 (Erina/AUS) |
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–05.12.2025 | Australian Figure Skating Championships 2025 🥇 Nat. champion Boondall, Queensland/AUS |
Junior Women | 1 | 164.36 |
Short Program 1 (58.18) Free Skating 1 (106.18)
|
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2023/2024
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.05.2024 | Oceania International 2024 Melbourne/AUS |
Advanced Novice Girls | 1 | 121.54 |
Short Program 1 (41.63) Free Skating 1 (79.91)
|
| 02–08.12.2023 | 2023 Australian Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Erina/AUS |
Advanced Novice Girls | 1 | 125.43 |
Short Program 1 (45.84) Free Skating 1 (79.59)
|
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–12.06.2023 | Hollins International 2023 Erina/AUS |
Basic Novice Girls | 1 | 40.75 |
Free Skating 1 (40.75)
|
| 25.11–02.12.2022 | 2022 Australian Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Boondall/AUS |
Basic Novice Girls | 1 | 44.25 |
Free Skating 1 (44.25)
|