Milena GHAZARYAN óvirkur
2008-09-06 Yerevan 162 cm Yerevan ⛸ síðan 2017 junior high school student
Þjálfari: Alina Badalyan, Edgar Grigoryan
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 983 | 62.23 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 07.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 983 | 40.36 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 07.10.2022 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 980 | 21.87 | ISU JGP Baltic Cup 2022 | 06.10.2022 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 24.96óopinberopinber 21.87 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) | 2022/2023 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 42.45óopinberopinber 40.36 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) | 2022/2023 |
| Junior Women | Heildarverð | 67.41óopinberopinber 62.23 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) | 2022/2023 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 26.01óopinber | Tallinn Trophy 2019 (Tallinn/EST) | 2019/2020 |
| Cubs B Girls | Heildarverð | 20.18óopinber | Volvo Open Cup 37 th Youngsters (Riga/LAT) | 2018/2019 |
| Springs B Girls | Heildarverð | 23.50óopinber | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) | 2019/2020 |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2022/2023
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 24.96óopinberopinber 21.87 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 42.45óopinberopinber 40.36 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Junior Women | Heildarverð | 67.41óopinberopinber 62.23 | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
Bestu niðurstaðar 2019/2020
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls | Frjáls áskrif | 26.01óopinber | Tallinn Trophy 2019 (Tallinn/EST) |
| Basic Novice Girls | Heildarverð | 26.01óopinber | Tallinn Trophy 2019 (Tallinn/EST) |
| Springs B Girls | Frjáls áskrif | 23.50óopinber | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
| Springs B Girls | Heildarverð | 23.50óopinber | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
Bestu niðurstaðar 2018/2019
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Cubs B Girls | Frjáls áskrif | 20.18óopinber | Volvo Open Cup 37 th Youngsters (Riga/LAT) |
| Cubs B Girls | Heildarverð | 20.18óopinber | Volvo Open Cup 37 th Youngsters (Riga/LAT) |
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2022/2023
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2023 | ISU Coupe Du Printemps 2023 Kockelscheuer/LUX |
Junior Women | 29 | 67.41 |
Short Program 29 (24.96) Free Skating 29 (42.45)
|
| 05–08.10.2022 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Women | 47 | 62.23 |
Short Program 47 (21.87) Free Skating 47 (40.36)
|
Tímabil 2019/2020
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–15.11.2019 | Tallinn Trophy 2019 Tallinn/EST |
Basic Novice Girls | 27 | 26.01 |
Free Skating 27 (26.01)
|
| 05–06.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters Riga/LAT |
Springs B Girls | 9 | 23.50 |
Free Skating 9 (23.50)
|
Tímabil 2018/2019
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2018 | Volvo Open Cup 37 th Youngsters Riga/LAT |
Cubs B Girls | 23 | 20.18 |
Free Skating 23 (20.18)
|