Nane GALSTYAN
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Stutt frammöguleiki | 23.85 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Frjáls áskrif | 37.77 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Heildarverð | 61.62 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) | 2025/2026 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice 2015 & Younger Girls | Heildarverð | 37.05 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) | 2025/2026 |
| Basic Novice Girls 2013 And Younger | Heildarverð | 26.23 | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) | 2024/2025 |
| Chicks A Girls | Heildarverð | 25.41 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) | 2023/2024 |
| Chicks Axel 2015 Girls | Heildarverð | 28.56 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) | 2023/2024 |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Stutt frammöguleiki | 23.85 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Frjáls áskrif | 37.77 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) |
| Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | Heildarverð | 61.62 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) |
| Basic Novice 2015 & Younger Girls | Frjáls áskrif | 37.05 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) |
| Basic Novice 2015 & Younger Girls | Heildarverð | 37.05 | Volvo Open Cup 58th (Riga/LAT) |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2024/2025
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Girls 2013 And Younger | Frjáls áskrif | 26.23 | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) |
| Basic Novice Girls 2013 And Younger | Heildarverð | 26.23 | Volvo Open Cup 54th Interclub (Riga/LAT) |
Bestu niðurstaðar 2023/2024
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Chicks A Girls | Frjáls áskrif | 25.41 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
| Chicks A Girls | Heildarverð | 25.41 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
| Chicks Axel 2015 Girls | Frjáls áskrif | 28.56 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
| Chicks Axel 2015 Girls | Heildarverð | 28.56 | Volvo Open Cup 52nd (Riga/LAT) |
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.05.2026 | Volvo Open Cup 58th Riga/LAT |
Advanced Novice 2012-2013 & Younger Girls | 5 | 61.62 |
Short Program 5 (23.85) Free Skating 5 (37.77)
|
| 08–10.05.2026 | Volvo Open Cup 58th Riga/LAT |
Basic Novice 2015 & Younger Girls | 2 | 37.05 |
Free Skating 2 (37.05)
|
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2024/2025
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.01.2025 | Volvo Open Cup 54th Interclub Riga/LAT |
Basic Novice Girls 2013 And Younger | 16 | 26.23 |
Free Skating 16 (26.23)
|
Tímabil 2023/2024
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.05.2024 | Volvo Open Cup 52nd Riga/LAT |
Chicks A Girls | 9 | 25.41 |
Free Skating 9 (25.41)
|
| 03–05.05.2024 | Volvo Open Cup 52nd Riga/LAT |
Chicks Axel 2015 Girls | 2 | 28.56 |
Free Skating 2 (28.56)
|
| 18–21.01.2024 | Volvo Open Cup 51st InterClub Riga/LAT |
Chicks A Girls | 10 | 18.46 |
Free Skating 10 (18.46)
|