Varvara STAHOVICH
Heimsstaða: #138 Senior Women (380 pts, 2026/2027); #46 Junior Women (380 pts, 2026/2027)
ISU-met og tölfræði
| Afrek | Flokkur | Sæti | Stig | Sett á | Dagur |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 134 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 121 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 185 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 21 | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 18 | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 33 | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 | 03.09.2026 |
Metavalk
Fræðakort ⓘ
Einkasársbesti
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Junior Women | Heildarverð | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Einkasársbesti frá fyrrum flokkum
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í | Tímabil |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
| Senior Women | Heildarverð | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) | 2025/2026 |
Bestu niðurstaðar 2026/2027
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 61.01 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 122.34 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Women | Heildarverð | 183.35 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
Bestu niðurstaðar 2025/2026
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 63.88 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 124.23 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Heildarverð | 188.11 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Stutt frammöguleiki | 62.61 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Frjáls áskrif | 132.21 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Heildarverð | 194.82 | Belarus Open Championships (Minsk/BLR) |
Bestu metin frá fyrra tímabilum
Bestu niðurstaðar 2024/2025
| Flokkur | Keðja | Stig | Náð í |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Stutt frammöguleiki | 58.65 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Frjáls áskrif | 115.70 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Heildarverð | 174.35 | Belarus Junior Open Championships (Minsk/BLR) |
Tímabil 2026/2027
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–05.09.2026 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Women | 6 | 183.35 |
Short Program 8 (61.01) Free Skating 4 (122.34)
|
| 20–22.08.2026 | ISU JGP Xi'an 2026 Xi'an/CHN |
Junior Women | 5 | 180.58 |
Short Program 7 (60.31) Free Skating 5 (120.27)
|
Tímabil 2025/2026
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–24.01.2026 | Belarus Open Championships 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Senior Women | 2 | 194.82 |
Short Program 2 (62.61) Free Skating 2 (132.21)
|
| 19–20.01.2026 | Belarus Junior Open Championships 🥇 Nat. champion Minsk/BLR |
Junior Women | 1 | 188.11 |
Short Program 1 (63.88) Free Skating 1 (124.23)
|
Niðurstöður frá fyrra tímabilum
Tímabil 2024/2025
| Dagur | Atburður | Flokkur | Sæti | Stig | Keðjur |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2025 | Belarus Junior Open Championships 🏅 Nat. 3 Minsk/BLR |
Junior Women | 3 | 174.35 |
Short Program 5 (58.65) Free Skating 2 (115.70)
|
Myndbönd
Lægsta met ISU-móts ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
102.83✓ uppfyllt
Short Program
35.64ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA)
Free Skating
67.19ISU JGP Xi'an 2026 (Xi'an/CHN)
