Senior Men
結果
| 最終順位 | 名前 | クラブ | 国 | ポイント | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Tatsuki | 221.22 | 1 | 1 | ||
| 2 | Konstantin MENSHOV | 208.80 | 3 | 2 | ||
| 3 | Liebers Peter | 196.97 | 4 | 4 | ||
| 4 | Armin MAHBANOOZADEH | 196.17 | 8 | 3 | ||
| 5 | Van Der Perren Kevin | 194.14 | 2 | 8 | ||
| 6 | Joey RUSSELL | 186.37 | 6 | 6 | ||
| 7 | Brezina Michal | 184.31 | 9 | 5 | ||
| 8 | Jason Wong | 179.55 | 11 | 7 | ||
| 9 | Ivan TRETIAKOV | 178.26 | 5 | 9 | ||
| 10 | Maciej CIEPLUCHA | 160.79 | 13 | 10 | ||
| 11 | Maxim SHIPOV | 157.30 | 12 | 11 | ||
| 12 | Laurent ALVAREZ | 150.30 | 7 | 13 | ||
| 13 | Pfeifer Viktor | 146.62 | 14 | 12 | ||
| 14 | Franz STREUBEL | 145.92 | 10 | 15 | ||
| 15 | Parr Matthew | 140.12 | 16 | 14 | ||
| 16 | Moris PFEIFHOFER | 136.49 | 15 | 16 | ||
| 17 | Ali DEMIRBOGA | 125.23 | 19 | 17 | ||
| 18 | Sebastian IWASAKI | 124.06 | 17 | 18 | ||
| 19 | Anton TRUVE | 120.46 | 18 | 19 | ||
| 20 | Mitchell CHAPMAN | 114.32 | 21 | 21 | ||
| 21 | Saulius AMBRULEVICIUS | 112.16 | 23 | 20 | ||
| 22 | Severin KIEFER | 111.11 | 20 | 22 | ||
| 23 | Kutay ERYOLDAS | 103.30 | 22 | 23 |
セグメント
| セグメント | 日付 | 時間 | 滑走 |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2010/09/23 | 17:00 | |
| Free Skating | 2010/09/24 | 12:50 |