Junior Men — Short Program
パネル
| 役割 | 名前 | 国 |
|---|---|---|
| レフェリー | Ms. Adriana ORDEANU | |
| テクニカルコントローラー | Ms. Katarina GROF MITROVIC | |
| テクニカルスペシャリスト | Ms. Sabrina MARTIN | |
| テクニカルスペシャリスト | Ms. Tamara DOROFEJEV | |
| ジャッジ No. 1 | Mr. Marco FAGGIOLI | |
| ジャッジ No. 2 | Ms. Iryna MEDVEDIEVA | |
| ジャッジ No. 3 | Ms. Papatya DOKMECI | |
| ジャッジ No. 4 | Ms. Nadejda HODJEVA | |
| ジャッジ No. 5 | Ms. Vessela POPOVA | |
| データオペレーター | Ms. Svetoslava RYADKOVA | |
| リプレイオペレーター | Ms. Victoria IVANOV |
結果
| ランク | 合計 | 名前 | 国 | SP | 要素スコア | プログラムコンポーネントスコア | 減点 | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162.62 | Deyan MIHAYLOV | 60.88 (1) | 31.08 | 29.80 | 0.00 | 1 | |
| 2 | 134.96 | Nikita DOSSENA | 42.57 (2) | 18.82 | 25.75 | −2.00 | 2 |