fsresults

Senior Men — Short Program

2022/02/08 🕐 9:15:00 · QUAL · 30 skated · オリジナルプロトコル(PDF)

パネル

役割名前
レフェリー Mr. BIANCHETTI Fabio ISU
テクニカルコントローラー Mr. HUANG Feng ISU
テクニカルスペシャリスト Ms. VANDECAVEYE Vera ISU
ジャッジ No. 1 Ms. BRAMBATI Claudia ISU
ジャッジ No. 2 Ms. FANG Dan ISU
ジャッジ No. 3 Ms. KANTOR Anna ISU
ジャッジ No. 4 Ms. KUBOTA Masako ISU
ジャッジ No. 5 Mr. LEROY Anthony ISU
ジャッジ No. 6 Ms. LEE Jung Sue ISU
ジャッジ No. 7 Ms. SEROVA Ekaterina ISU
ジャッジ No. 8 Ms. NORDBACK Asa ISU
ジャッジ No. 9 Ms. BENSON Cynthia ISU
リプレイオペレーター Ms. DONNELLY Sarah ISU
アシスタントテクニカルスペシャリスト Mr. GALAMBOS Sandor ISU
データオペレーター Mr. WALDVOGEL Michael ISU

プロトコル

1 Chen Nathan · USA · スタート番号28

セグメントスコア 113.97 · 要素スコア 65.98 · プログラムコンポーネントスコア 47.99

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4F 11.00 +4.40 +4+4+5+4+4+4+4+4+4 15.40
2 3A 8.00 +2.29 +3+3+3+3+4+2+2+2+4 10.29
3 CCSp4 3.20 +1.05 +4+4+3+4+3+3+3+3+3 4.25
4 4Lz+3T 17.27 +3.94 +4+4+4+3+4+2+2+3+4 21.21
5 StSq4 3.90 +1.95 +5+5+5+5+5+5+4+5+5 5.85
6 FSSp4 3.00 +1.03 +3+4+4+3+4+3+3+3+4 4.03
7 CCoSp4 3.50 +1.45 +4+4+4+5+4+4+4+5+4 4.95
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.759.259.509.759.509.759.509.509.50 9.57
トランジション 1.00 9.759.259.259.509.509.509.259.009.50 9.39
パフォーマンス 1.00 10.009.509.7510.009.509.759.509.5010.00 9.71
構成 1.00 9.759.5010.009.759.759.759.259.509.75 9.68
Interpretation Of The Music 1.00 10.009.7510.009.759.509.509.509.509.50 9.64

2 Kagiyama Yuma · JPN · スタート番号27

セグメントスコア 108.12 · 要素スコア 60.91 · プログラムコンポーネントスコア 47.21

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4S 9.70 +4.02 +4+4+4+4+4+4+4+5+5 13.72
2 4T+3T 13.70 +3.94 +4+4+4+5+4+3+4+4+5 17.64
3 CCSp4 3.20 +1.14 +3+4+5+4+3+3+4+4+3 4.34
4 3A 8.80 +2.86 +4+3+3+5+4+3+3+4+4 11.66
5 FSSp4 3.00 +0.94 +3+4+3+3+3+3+3+3+4 3.94
6 StSq3 3.30 +1.46 +4+5+5+5+4+4+4+5+3 4.76
7 CCoSp4 3.50 +1.35 +3+4+4+4+4+4+3+4+5 4.85
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.509.509.759.259.259.509.5010.009.50 9.50
トランジション 1.00 9.259.259.509.259.009.259.259.509.00 9.25
パフォーマンス 1.00 9.509.509.759.509.509.509.5010.009.50 9.54
構成 1.00 9.509.259.509.509.509.509.509.759.25 9.46
Interpretation Of The Music 1.00 9.259.259.759.509.509.509.509.759.25 9.46

3 Uno Shoma · JPN · スタート番号22

セグメントスコア 105.90 · 要素スコア 59.05 · プログラムコンポーネントスコア 46.85

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4F 11.00 +3.77 +3+4+3+5+4+3+3+2+4 14.77
2 4T+3T 13.70 -0.14 +1-1-1+10-1000 13.56
3 FCSp4 3.20 +0.91 +3+3+3+3+3+3+2+2+3 4.11
4 3A 8.80 +3.20 +3+4+4+5+4+4+4+4+4 12.00
5 CSSp4 3.00 +1.03 +3+5+4+3+4+3+3+3+4 4.03
6 StSq4 3.90 +1.78 +5+5+4+5+5+4+4+5+4 5.68
7 CCoSp4 3.50 +1.40 +4+4+4+4+4+4+3+4+4 4.90
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.259.509.259.509.509.509.509.509.25 9.43
トランジション 1.00 9.259.259.009.259.509.259.009.259.25 9.21
パフォーマンス 1.00 9.509.509.009.509.259.259.509.509.00 9.36
構成 1.00 9.759.509.259.509.509.509.259.259.25 9.39
Interpretation Of The Music 1.00 9.759.509.259.759.509.259.509.509.00 9.46

4 Cha Junhwan · KOR · スタート番号23

セグメントスコア 99.51 · 要素スコア 54.30 · プログラムコンポーネントスコア 45.21

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4S 9.70 +3.33 +3+4+3+3+4+3+4+3+4 13.03
2 3Lz+3Lo 10.80 +1.69 +3+3+3+2+3+2+3+3+3 12.49
3 FCSp4 3.20 +1.01 +4+3+3+3+4+3+3+3+3 4.21
4 3A 8.80 +1.37 +2+2+1+1+1+2+2+2+3 10.17
5 CSSp4 3.00 +0.99 +4+3+3+2+3+3+3+4+4 3.99
6 StSq4 3.90 +1.56 +4+4+3+5+4+4+4+5+3 5.46
7 CCoSp4 3.50 +1.45 +4+4+5+4+4+4+4+5+4 4.95
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.508.758.758.758.759.009.259.758.50 8.96
トランジション 1.00 9.258.758.758.758.509.009.009.259.00 8.93
パフォーマンス 1.00 9.509.009.009.258.759.009.009.758.75 9.07
構成 1.00 9.509.009.009.008.759.259.259.759.00 9.14
Interpretation Of The Music 1.00 9.259.008.759.258.759.259.509.758.50 9.11

5 Kvitelashvili Morisi · GEO · スタート番号29

セグメントスコア 97.98 · 要素スコア 55.69 · プログラムコンポーネントスコア 42.29

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4S+3T 13.90 +2.08 +2+2+1+1+3+2+3+2+3 15.98
2 3A 8.00 +2.17 +3+4+2+2+3+2+3+3+3 10.17
3 FCSp4 3.20 +0.73 +2+3+10+3+2+2+3+3 3.93
4 4T 10.45 +2.71 +3+3+2+2+4+3+3+3+3 13.16
5 StSq3 3.30 +0.94 +3+3+2+3+3+2+3+3+3 4.24
6 CSSp4 3.00 +0.81 +3+3+2+2+3+2+3+3+4 3.81
7 CCoSp4 3.50 +0.90 +2+3+2+2+3+2+3+3+3 4.40
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.508.008.508.758.508.758.508.50 8.54
トランジション 1.00 8.258.257.758.258.508.258.508.758.25 8.32
パフォーマンス 1.00 8.258.508.008.508.758.508.758.758.50 8.54
構成 1.00 8.258.758.258.508.758.258.508.508.50 8.46
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.508.258.508.758.258.758.258.50 8.43

6 Brown Jason · USA · スタート番号30

セグメントスコア 97.24 · 要素スコア 49.95 · プログラムコンポーネントスコア 47.29

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 3F 5.30 +1.89 +3+4+4+4+4+2+3+3+4 7.19
2 3A 8.00 +2.17 +3+4+2+4+3+2+3+2+2 10.17
3 FSSp4 3.00 +1.03 +3+4+4+3+4+3+3+3+4 4.03
4 3Lz+3T 11.11 +1.94 +3+2+3+4+4+3+3+3+4 13.05
5 StSq4 3.90 +1.95 +5+5+5+5+5+4+5+5+5 5.85
6 CCoSp4 3.50 +1.50 +4+4+4+5+4+4+4+5+5 5.00
7 CCSp4 3.20 +1.46 +5+4+5+5+5+4+4+5+4 4.66
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.759.509.009.259.509.009.259.509.00 9.29
トランジション 1.00 9.759.259.509.259.759.259.009.259.50 9.39
パフォーマンス 1.00 9.759.509.259.509.509.509.509.759.50 9.54
構成 1.00 9.759.509.259.259.509.509.509.759.50 9.50
Interpretation Of The Music 1.00 10.009.509.259.509.759.509.509.759.50 9.57

7 Semenenko Evgeni · ROC · スタート番号17

セグメントスコア 95.76 · 要素スコア 55.23 · プログラムコンポーネントスコア 40.53

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+3T 13.70 +2.17 +3+3+2+1+3+1+3+2+2 15.87
2 4S 9.70 +2.36 +3+3+2+2+3+2+3+2+2 12.06
3 CCoSp4 3.50 +0.60 +2+2+2+1+2+2+1+1+3 4.10
4 3A 8.80 +2.06 +2+3+3+1+3+3+2+2+3 10.86
5 CSSp4 3.00 +0.64 +2+3+2+2+2+2+1+2+4 3.64
6 StSq4 3.90 +0.78 +2+3+2+2+2+2+2+1+2 4.68
7 FCSp4 3.20 +0.82 +2+4+3+1+2+3+3+2+3 4.02
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.508.008.258.008.258.257.758.25 8.21
トランジション 1.00 8.008.257.757.757.758.008.007.508.50 7.93
パフォーマンス 1.00 8.008.508.007.758.258.508.257.508.50 8.18
構成 1.00 8.258.258.258.008.258.008.007.758.50 8.14
Interpretation Of The Music 1.00 8.008.508.258.008.007.758.257.258.25 8.07

8 Hanyu Yuzuru · JPN · スタート番号21

セグメントスコア 95.15 · 要素スコア 48.07 · プログラムコンポーネントスコア 47.08

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 1S* * 0.00 0.00 0.00
2 4T+3T 13.70 +4.07 +4+4+3+4+5+5+4+4+5 17.77
3 FCSp4 3.20 +1.01 +3+3+3+4+4+3+3+3+3 4.21
4 3A 8.80 +2.63 +3+5+3+5+3+3+3+3+3 11.43
5 CSSp4 3.00 +1.03 +4+4+3+4+3+3+3+3+4 4.03
6 StSq4 3.90 +1.78 +4+4+4+5+5+5+5+5+4 5.68
7 CCoSp4 3.50 +1.45 +4+4+4+4+4+4+5+5+4 4.95
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.509.259.009.509.509.509.759.259.50 9.43
トランジション 1.00 9.259.509.009.509.259.759.509.509.50 9.43
パフォーマンス 1.00 9.259.258.759.758.759.509.509.509.00 9.25
構成 1.00 9.509.509.009.759.509.759.759.509.25 9.54
Interpretation Of The Music 1.00 9.259.508.759.759.259.759.759.509.00 9.43

9 Keegan MESSING · CAN · スタート番号26

セグメントスコア 93.24 · 要素スコア 49.30 · プログラムコンポーネントスコア 43.94

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+3T 13.70 +3.12 +3+4+3+2+4+3+4+3+3 16.82
2 3A 8.00 +2.40 +3+3+3+2+4+2+3+4+3 10.40
3 FCSp3 2.80 +0.96 +3+3+4+3+3+3+4+4+4 3.76
4 3Lz 6.49 +2.02 +3+3+4+4+3+3+4+5+3 8.51
5 CSSp2 2.30 +0.39 +1+2+2+1+3+2+10+3 2.69
6 StSq2 2.60 +0.41 +2-20+3+2+1+3+2+1 3.01
7 CCoSp3 3.00 +1.11 +4+1+3+3+4+4+4+4+4 4.11
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.259.009.008.759.258.759.259.258.50 8.93
トランジション 1.00 8.008.509.008.509.008.259.258.758.75 8.68
パフォーマンス 1.00 8.508.508.758.759.008.508.759.508.50 8.68
構成 1.00 8.258.758.758.509.258.509.259.008.75 8.79
Interpretation Of The Music 1.00 8.259.009.008.759.008.509.259.258.50 8.86

10 Kevin AYMOZ · FRA · スタート番号18

セグメントスコア 93.00 · 要素スコア 49.93 · プログラムコンポーネントスコア 43.07

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+3T 13.70 +2.44 +20+2+3+3+2+3+3+3 16.14
2 3S 4.30 +0.98 +2+3+2+2+2+1+3+2+3 5.28
3 CCSp3 2.80 +0.76 +2+3+2+3+3+2+3+3+4 3.56
4 3A 8.80 +2.63 +3+4+2+4+3+3+4+3+3 11.43
5 FSSp4 3.00 +0.81 +2+3+2+2+3+2+3+4+4 3.81
6 CCoSp4 3.50 +0.75 +2+1+1+3+2+2+2+3+3 4.25
7 StSq4 3.90 +1.56 +4+4+3+4+4+4+4+4+4 5.46
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 9.008.508.508.258.508.758.758.508.50 8.57
トランジション 1.00 8.258.258.258.258.258.508.008.258.75 8.29
パフォーマンス 1.00 9.008.508.508.758.508.758.509.258.75 8.68
構成 1.00 9.258.758.508.508.508.758.759.008.75 8.71
Interpretation Of The Music 1.00 9.258.508.758.758.509.008.759.009.00 8.82

11 Jin Boyang · CHN · スタート番号5

セグメントスコア 90.98 · 要素スコア 51.62 · プログラムコンポーネントスコア 39.36

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4Lz+3T 15.70 +3.12 +3+4+2+2+4+2+3+2+3 18.82
2 4T 9.50 +2.31 +2+3+1+3+3+20+3+3 11.81
3 FCSp4 3.20 +0.41 +1+3+1+1+2+1+1+1+2 3.61
4 3Aq q 8.80 -4.00 -5-5-5-3-5-5-5-5-5 4.80
5 CSSp4 3.00 +0.47 +2+2+1+1+3+1+1+3+1 3.47
6 StSq4 3.90 +1.06 +3+4+2+3+3+2+2+3+3 4.96
7 CCoSp4 3.50 +0.65 +1+3+1+2+3+2+2+1+2 4.15
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.008.257.758.258.258.257.507.758.25 8.07
トランジション 1.00 7.258.007.257.257.757.506.756.757.50 7.32
パフォーマンス 1.00 8.258.507.508.258.258.007.007.758.25 8.04
構成 1.00 8.008.257.758.258.508.007.007.508.25 8.00
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.507.758.008.257.757.257.508.00 7.93

12 Daniel GRASSL · ITA · スタート番号25

セグメントスコア 90.64 · 要素スコア 48.70 · プログラムコンポーネントスコア 41.94

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4Lz!q ! 11.50 -1.64 0-2-2-1-1-1-1-3-2 9.86
2 3Lz!+3T ! 10.10 +0.17 +1000+1000+1 10.27
3 FSSp4 3.00 +0.51 +2+3+10+20+2+2+3 3.51
4 3A 8.80 +2.29 +3+3+2+3+3+2+3+3+3 11.09
5 StSq4 3.90 +1.17 +3+3+3+3+4+2+3+3+3 5.07
6 CCSp4 3.20 +1.05 +3+4+4+2+4+3+3+3+3 4.25
7 CCoSp4 3.50 +1.15 +3+4+3+3+3+3+3+4+4 4.65
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.758.258.258.008.508.258.258.258.25 8.29
トランジション 1.00 8.258.258.008.008.508.008.508.508.50 8.29
パフォーマンス 1.00 8.258.508.258.258.758.258.258.508.50 8.36
構成 1.00 8.508.508.258.258.508.508.758.758.75 8.54
Interpretation Of The Music 1.00 8.508.758.258.258.508.008.758.508.50 8.46

13 Rizzo Matteo · ITA · スタート番号24

セグメントスコア 88.63 · 要素スコア 46.71 · プログラムコンポーネントスコア 41.92

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+2T 10.80 +1.63 +2+3+1+1+2+1+3+1+2 12.43
2 3Lz 5.90 +1.77 +3+3+3+2+3+2+4+3+4 7.67
3 CCSp4 3.20 +0.73 0+4+3+2+3+2+3+2+1 3.93
4 StSq4 3.90 +1.17 +3+4+3+3+3+2+3+3+3 5.07
5 3A 8.80 +0.91 0+2+1+1+2+1+20+1 9.71
6 FSSp4 3.00 +0.60 +2+3+1+2+3+1+2+1+3 3.60
7 CCoSp4 3.50 +0.80 +2+4+2+2+3+2+3+2+2 4.30
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.508.508.508.258.258.758.008.50 8.43
トランジション 1.00 8.008.508.258.258.008.008.507.758.50 8.21
パフォーマンス 1.00 8.258.508.758.508.258.258.508.258.50 8.39
構成 1.00 8.258.508.508.508.508.008.758.008.75 8.43
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.758.758.508.258.008.758.008.75 8.46

14 Siao Him FA Adam · FRA · スタート番号15

セグメントスコア 86.74 · 要素スコア 47.28 · プログラムコンポーネントスコア 40.46 · 減点 −1.00

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+3T 13.70 +2.17 +2+3+2+2+2+1+4+3+2 15.87
2 3A 8.00 +1.37 +2+3+1+1+2+1+2+2+2 9.37
3 CCoSp4 3.50 +0.85 +2+3+2+2+3+3+3+2+2 4.35
4 4Sq q 10.67 -4.85 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 5.82
5 FCSp4 3.20 +0.50 +1+2+2+1+2+1+1+2+2 3.70
6 StSq3 3.30 +1.23 +3+4+3+4+4+3+5+4+4 4.53
7 CSSp4 3.00 +0.64 +1+2+3+2+2+2+2+3+2 3.64
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.258.258.008.008.258.008.508.258.50 8.21
トランジション 1.00 7.758.007.757.508.007.507.508.008.25 7.79
パフォーマンス 1.00 8.258.257.757.758.258.258.008.258.50 8.14
構成 1.00 8.258.258.007.758.508.008.008.258.25 8.14
Interpretation Of The Music 1.00 8.008.508.008.008.258.008.258.258.50 8.18

減点: フォール −1.00

15 Kondratiuk Mark · ROC · スタート番号16

セグメントスコア 86.11 · 要素スコア 45.08 · プログラムコンポーネントスコア 41.03

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T 9.50 -0.54 -1-1000-10-1-1 8.96
2 3A 8.00 +1.94 +3+3+3+2+2+1+2+2+3 9.94
3 CSSp4 3.00 +0.64 +2+3+2+2+2+2+2+3+2 3.64
4 4S+2T 12.10 -2.36 -4-3-1-3-2-2-2-3-2 9.74
5 StSq4 3.90 +1.00 +2+3+3+3+2+1+3+3+2 4.90
6 FCSp4 3.20 +0.50 +1+3+2+2+1+1+1+2+2 3.70
7 CCoSp4 3.50 +0.70 +2+2+2+1+2+2+2+3+2 4.20
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.008.508.508.008.258.258.258.50 8.32
トランジション 1.00 8.008.008.258.007.257.758.257.758.25 8.00
パフォーマンス 1.00 8.258.008.758.007.758.258.508.508.25 8.25
構成 1.00 8.258.258.758.258.008.008.508.258.25 8.25
Interpretation Of The Music 1.00 8.008.258.758.507.758.008.758.008.00 8.21

16 Vasiljevs Deniss · LAT · スタート番号19

セグメントスコア 85.30 · 要素スコア 43.08 · プログラムコンポーネントスコア 42.22

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 3F 5.30 +1.67 +3+3+3+4+3+2+3+3+4 6.97
2 3A 8.00 +1.49 +2+2+1+2+1+2+2+2+2 9.49
3 CCSp4 3.20 +0.69 +2+2+1+3+3+2+1+2+4 3.89
4 FSSp4 3.00 +0.81 +1+3+3+3+3+2+2+3+4 3.81
5 3Lz+2T 7.92 +1.10 +2+3+1+2+2+1+2+2+2 9.02
6 CCoSp4 3.50 +1.00 +3+4+3+2+3+2+2+3+4 4.50
7 StSq4 3.90 +1.50 +4+4+4+5+4+3+3+4+4 5.40
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.508.508.758.258.258.258.508.50 8.43
トランジション 1.00 8.258.008.258.508.258.008.008.008.75 8.18
パフォーマンス 1.00 8.508.508.508.758.258.258.258.509.00 8.46
構成 1.00 8.508.508.509.008.508.508.508.508.75 8.54
Interpretation Of The Music 1.00 8.508.758.509.008.508.508.508.509.00 8.61

17 Kerry Brendan · AUS · スタート番号14

セグメントスコア 84.79 · 要素スコア 45.93 · プログラムコンポーネントスコア 38.86

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T 9.50 -1.22 -2-3-100-2-1-2-1 8.28
2 3Lz+3T 10.10 +0.76 +1+2+1+1+2+1+1+1+2 10.86
3 CCSp4 3.20 +0.69 +2+3+2+2+2+1+2+3+2 3.89
4 3A 8.80 +1.71 +2+4+1+1+2+1+3+3+3 10.51
5 CCoSp4 3.50 +0.60 +1+2+1+2+2+1+2+2+3 4.10
6 StSq4 3.90 +1.00 +2+3+1+3+3+2+2+3+3 4.90
7 FSSp4 3.00 +0.39 +1+2+1+1+3+1+1+1+2 3.39
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.758.007.507.758.007.757.508.008.50 7.82
トランジション 1.00 7.257.757.257.258.007.507.007.508.25 7.50
パフォーマンス 1.00 7.758.257.507.758.258.007.508.008.25 7.93
構成 1.00 7.757.757.507.758.258.007.507.758.00 7.79
Interpretation Of The Music 1.00 7.508.257.507.508.257.757.758.008.00 7.82

18 Litvintsev Vladimir · AZE · スタート番号6

セグメントスコア 84.15 · 要素スコア 47.14 · プログラムコンポーネントスコア 37.01

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T 9.50 +2.44 +2+3+2+3+3+1+3+2+3 11.94
2 3A 8.00 +0.34 -10+1+1+2000+1 8.34
3 FCSp4 3.20 +0.46 +1+3+10+2+1+1+2+2 3.66
4 3F+3T 10.45 +0.98 +1+3+1+2+2+1+2+2+3 11.43
5 CSSp4 3.00 +0.51 +1+3+1+1+2+1+2+3+2 3.51
6 StSq3 3.30 +0.66 +1+3+1+1+3+1+4+2+3 3.96
7 CCoSp4 3.50 +0.80 +1+3+2+2+2+2+2+4+3 4.30
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.257.507.257.257.507.257.507.758.00 7.43
トランジション 1.00 6.757.257.006.757.006.757.507.507.75 7.11
パフォーマンス 1.00 7.007.757.257.507.507.007.508.008.00 7.50
構成 1.00 7.257.257.007.257.507.258.007.508.25 7.43
Interpretation Of The Music 1.00 7.007.507.257.257.757.258.257.508.25 7.54

19 Donovan CARRILLO · MEX · スタート番号8

セグメントスコア 79.69 · 要素スコア 43.08 · プログラムコンポーネントスコア 36.61

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T 9.50 +1.09 +1+2+1+1+2+1+1+1+1 10.59
2 3A 8.00 +0.91 +20+1+2+20+1+1+1 8.91
3 CCoSp4 3.50 +0.95 +2+3+2+3+3+2+3+3+3 4.45
4 3Lz+3T< < 10.19 -2.11 -4-4-4-3-3-3-4-4-3 8.08
5 FCSp4 3.20 +0.37 0+2+20+2+10+2+1 3.57
6 StSq4 3.90 +0.61 +1+3+1+2+2+1+1+3+1 4.51
7 CSSp3 2.60 +0.37 +1+2+2+1+2+1-2+1+2 2.97
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.257.757.007.257.257.257.007.757.50 7.32
トランジション 1.00 7.007.257.006.757.257.007.257.257.00 7.11
パフォーマンス 1.00 7.257.507.257.007.507.507.508.007.50 7.43
構成 1.00 7.257.507.257.007.507.257.257.757.25 7.32
Interpretation Of The Music 1.00 7.257.757.257.257.507.257.507.757.50 7.43

20 Majorov Nikolaj · SWE · スタート番号2

セグメントスコア 78.54 · 要素スコア 41.22 · プログラムコンポーネントスコア 37.32

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 3Lz+3T 10.10 +1.35 +2+3+2+2+2+1+3+2+3 11.45
2 3A 8.00 +1.49 +2+3+1+1+2+2+2+2+2 9.49
3 FCSp4 3.20 +0.55 +1+2+1+2+2+2+1+3+2 3.75
4 3F 5.83 -1.67 -3-4-4-3-4-3-3-2-2 4.16
5 StSq4 3.90 +1.00 +2+3+2+3+2+2+3+3+4 4.90
6 CSSp4 3.00 +0.47 +1+2+2+1+2+2+1+1+2 3.47
7 CCoSp4 3.50 +0.50 +1+1+1+1+2+2+1+2+2 4.00
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.257.507.257.507.507.507.507.508.50 7.46
トランジション 1.00 6.757.257.007.007.007.257.257.258.00 7.14
パフォーマンス 1.00 7.257.507.007.507.507.757.757.758.25 7.57
構成 1.00 7.257.507.007.507.507.757.507.758.25 7.54
Interpretation Of The Music 1.00 7.257.757.257.257.258.007.758.008.25 7.61

21 Milyukov Konstantin · BLR · スタート番号13

セグメントスコア 78.49 · 要素スコア 41.92 · プログラムコンポーネントスコア 36.57

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4Sq q 9.70 -0.42 0000-1-10-1-1 9.28
2 3A 8.00 +0.91 +2+2+1+1+1+1+1+1+1 8.91
3 CCoSp4 3.50 +0.55 +1+2+1+2+2+1+1+2+2 4.05
4 3Lz+3T 11.11 +0.25 +10+10+1000+2 11.36
5 CSSp4 3.00 +0.21 +1+1+1+1+1000+1 3.21
6 FCSp2 2.30 +0.10 -1+200+100+1+1 2.40
7 StSq2 2.60 +0.11 0+10+100+2+10 2.71
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.257.507.257.007.507.507.507.758.00 7.46
トランジション 1.00 7.007.257.006.757.007.007.257.758.00 7.18
パフォーマンス 1.00 7.007.257.256.757.257.257.507.758.00 7.32
構成 1.00 7.257.007.507.007.257.007.757.508.25 7.32
Interpretation Of The Music 1.00 7.257.007.507.257.006.757.507.508.00 7.29

22 Ivan SHMURATKO · UKR · スタート番号9

セグメントスコア 78.11 · 要素スコア 41.08 · プログラムコンポーネントスコア 37.03

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 3A 8.00 +0.91 +2+3+10+2+1+10+1 8.91
2 3Lz!+3T ! 10.10 +0.25 +100+1+20+100 10.35
3 CSSp4 3.00 +0.47 +2+2+1+2+2+1-1+2+1 3.47
4 3F 5.83 +0.98 +2+3+2+2+2+1+2+1+2 6.81
5 StSq2 2.60 +0.52 +2+3+1+2+3+1+2+2+2 3.12
6 FCSp4 3.20 +0.82 +2+3+2+1+3+2+3+3+3 4.02
7 CCoSp4 3.50 +0.90 +2+4+2+2+3+2+3+3+3 4.40
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 7.507.757.007.258.007.507.507.507.25 7.46
トランジション 1.00 7.007.507.006.757.757.007.507.007.50 7.21
パフォーマンス 1.00 7.508.007.007.008.257.507.507.507.50 7.50
構成 1.00 7.507.757.257.258.257.257.757.257.25 7.43
Interpretation Of The Music 1.00 7.258.007.257.008.257.007.757.257.50 7.43

23 Mozalev Andrei · ROC · スタート番号20

セグメントスコア 77.05 · 要素スコア 36.76 · プログラムコンポーネントスコア 41.29 · 減点 −1.00

番号要素情報ベース値ボーナスGOE J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
1 4T+3T 13.70 +2.58 +2+4+2+1+3+3+3+3+3 16.28
2 4Sq q 9.70 -4.85 -5-5-5-5-5-5-5-5-5 4.85
3 FCSp3 2.80 +0.76 +2+3+3+2+3+2+3+3+3 3.56
4 1A* * 0.00 0.00 0.00
5 CSSp4 3.00 +0.47 +2+3+1+1+2+20+1+2 3.47
6 StSq4 3.90 +0.89 +2+3+1+1+2+2+4+3+3 4.79
7 CCoSp3 3.00 +0.81 +2+3+2+2+3+2+3+4+4 3.81
コンポーネント係数 J1J2J3J4J5J6J7J8J9 スコア
スケーティングスキル 1.00 8.508.258.008.258.258.508.758.258.50 8.36
トランジション 1.00 8.008.257.757.758.008.508.758.008.75 8.18
パフォーマンス 1.00 8.008.257.508.007.758.258.258.258.25 8.11
構成 1.00 8.258.507.758.008.258.508.758.508.75 8.39
Interpretation Of The Music 1.00 8.258.258.008.258.008.258.508.258.50 8.25

減点: フォール −1.00

