fsresults

Junior — Ladies - Elements

途中経過

6人中6人が滑走済み

結果

ランク名前国スタート番号LADIES-ELEMENTS要素スコアプログラムコンポーネントスコア減点合計
1 Aliaksandra CHEPELEVABLR BLR · 要素スコア 22.37 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 5 BLR BLR 5 22.37 (1) 22.37 – 22.37
2 Ul'yana HODAROVICHBLR BLR · 要素スコア 21.43 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 3 BLR BLR 3 21.43 (2) 21.43 – 21.43
3 Alesya KOLESNIKOVABLR BLR · 要素スコア 15.16 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 6 BLR BLR 6 15.16 (3) 15.16 – 15.16
4 Kseniya ZHEGUL'SKAYABLR BLR · 要素スコア 12.84 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 1 BLR BLR 1 12.84 (4) 12.84 – 12.84
5 Karina VERHOVINABLR BLR · 要素スコア 10.70 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 2 BLR BLR 2 10.70 (5) 10.70 – 10.70
6 Kseniya LESNEVSKAYABLR BLR · 要素スコア 8.03 · プログラムコンポーネントスコア · スタート 4 BLR BLR 4 8.03 (6) 8.03 – 8.03

スターティングオーダー

スタート番号名前国
パネル · 7名の役員 · レフェリー Natal'ya IVANOVA · ジャッジ1人 (BLR)

大会役員

REF Natal'ya IVANOVAレフェリー, ジャッジ No. 1 BLR BLR
TC Ekaterina SEROVAテクニカルコントローラー BLR BLR
TS Anastasiya TISHKINAテクニカルスペシャリスト BLR BLR
ATS Yurij TISHKOVアシスタントテクニカルスペシャリスト BLR BLR

ジャッジ

J2 Galina VALEEVAジャッジ No. 2 BLR BLR

データ・リプレイオペレーター

RO Ekaterina KARPリプレイオペレーター BLR BLR
DO Ivan HORLAUデータオペレーター BLR BLR