Basic Novice
結果
| 最終順位 | 名前 | クラブ | 国 | ポイント | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nortern LIGHTS | 27.01 | 1 | ||
| 2 | Team Temptation NOVICE | 24.29 | 2 | ||
| 3 | Team Olympia Novice A | 23.78 | 3 | ||
| 4 | The Ice Cubes | 21.02 | 4 | ||
| 5 | Team Olympia Novice B | 19.19 | 5 | ||
| 6 | Kids on Ice Novice | 18.52 | 6 |
セグメント
| セグメント | 日付 | 時間 | 滑走 |
|---|---|---|---|
| Free Skating |