Abby KEABLE Access
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.79 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.60 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | 合計 | 13.39 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Bronze Adult Solo Dance Class I | 合計 | 31.27 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Bronze Adult Solo Ice Dance | パターンダンス | 7.79 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Pre-Bronze Adult Solo Dance Class I | 合計 | 9.66 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Bronze Adult Solo Ice Dance FD | 合計 | 12.23 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Pre-Bronze Adult Women Class I | 合計 | 9.87 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) | 2024/2025 |
| Pre-Bronze-Class I-IV Women | 合計 | 11.52 | Adult Free Skating Nationals 2024 (Sheffield/GBR) | 2023/2024 |
ベストスコア 2025/2026
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Bronze Adult Solo Ice Dance | パターンダンス | 7.79 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 7.79 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 5.60 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Bronze Adult Solo Ice Dance PD | 合計 | 13.39 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Solo Ice Dance FD | フリーダンス | 12.23 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Solo Ice Dance FD | 合計 | 12.23 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Women Class I | フリースケーティング | 9.47 | British Adult Championships - Singles and Pairs (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Women Class I | 合計 | 9.47 | British Adult Championships - Singles and Pairs (Sheffield/GBR) |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2024/2025
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Bronze Adult Solo Dance Class I | パターンダンス | 15.11 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Bronze Adult Solo Dance Class I | 合計 | 31.27 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Solo Dance Class I | フリーダンス | 9.66 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Solo Dance Class I | 合計 | 9.66 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Women Class I | フリースケーティング | 9.87 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze Adult Women Class I | 合計 | 9.87 | Adult Nationals 2025 (Sheffield/GBR) |
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Pre-Bronze-Class I-IV Women | フリースケーティング | 11.52 | Adult Free Skating Nationals 2024 (Sheffield/GBR) |
| Pre-Bronze-Class I-IV Women | 合計 | 11.52 | Adult Free Skating Nationals 2024 (Sheffield/GBR) |
シーズン 2025/2026
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/04–08 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze Adult Solo Ice Dance FD | 2 | 12.23 |
Free Dance 2 (12.23)
|
| 2026/02/04–08 | British Adult Championships - Singles and Pairs Nat. 23 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze Adult Women Class I | 23 | 9.47 |
Free Skating 23 (9.47)
|
| 2026/02/04–08 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance Nationals Sheffield/GBR |
Bronze Adult Solo Ice Dance | |||
| 2026/02/04–08 | British Adult Championships - Couples and Solo Dance Nat. 5 Sheffield/GBR |
Bronze Adult Solo Ice Dance PD | 5 | 13.39 |
Willow Waltz (Without Key Points) 6 (5.60) Tango Canasta (Without Key Points) 5 (7.79)
|
前シーズンの結果
シーズン 2024/2025
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06–09 | Adult Nationals 2025 Nat. 13 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze Adult Women Class I | 13 | 9.87 |
Free Skating 13 (9.87)
|
| 2025/02/06–09 | Adult Nationals 2025 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze Adult Solo Dance Class I | 2 | 9.66 |
Free Dance 2 (9.66)
|
| 2025/02/06–09 | Adult Nationals 2025 🏅 Nat. 2 Sheffield/GBR |
Bronze Adult Solo Dance Class I | 2 | 31.27 |
Pattern Dance (Without Key Points) 2 (15.11)
|
シーズン 2023/2024
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/04–06 | Adult Free Skating Nationals 2024 Nat. 19 Sheffield/GBR |
Pre-Bronze-Class I-IV Women | 19 | 11.52 |
Free Skating 19 (11.52)
|