Daniel DAHLMAN 非アクティブ Access
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Junior A Men | ショートプログラム | 30.15 | Skärgårdspiruetten, ES-tävling 5 (SWE) | 2019/2020 |
| Junior A Men | フリースケーティング | 62.90 | Elitserietävling 04 (SWE) | 2019/2020 |
| Junior A Men | 合計 | 91.65 | Elitserietävling 04 (SWE) | 2019/2020 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 22.84 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) | 2018/2019 |
| Junior Men | フリースケーティング | 48.85 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) | 2018/2019 |
| Junior Men | 合計 | 71.69 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) | 2018/2019 |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2020/2021
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior A Men | ショートプログラム | 30.11 | Elitserietävling 3 (Elitknallen) (SWE) |
| Junior A Men | フリースケーティング | 58.90 | Elitserietävling 3 (Elitknallen) (SWE) |
| Junior A Men | 合計 | 89.01 | Elitserietävling 3 (Elitknallen) (SWE) |
ベストスコア 2019/2020
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior A Men | ショートプログラム | 30.15 | Skärgårdspiruetten, ES-tävling 5 (SWE) |
| Junior A Men | フリースケーティング | 62.90 | Elitserietävling 04 (SWE) |
| Junior A Men | 合計 | 91.65 | Elitserietävling 04 (SWE) |
ベストスコア 2018/2019
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 22.84 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) |
| Junior Men | フリースケーティング | 48.85 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) |
| Junior Men | 合計 | 71.69 | I.S. TROFÉN ES08 (SWE) |
前シーズンの結果
シーズン 2020/2021
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/10/09–11 | Elitserietävling 3 (Elitknallen) SWE |
Junior A Men | 9 | 89.01 |
Short Program 10 (30.11) Free Skating 9 (58.90)
|
| 2020/09/05–06 | Elitseriepremiär (Norrskenspokalen) SWE |
Junior A Men | WD |
Short Program 9 (25.81)
|
シーズン 2019/2020
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/25–26 | Österåkerspokalen SWE |
Junior A Men | 4 | 74.46 |
Short Program 4 (24.62) Free Skating 4 (49.84)
|
| 2019/11/09–10 | Skärgårdspiruetten, ES-tävling 5 SWE |
Junior A Men | 9 | 85.77 |
Short Program 9 (30.15) Free Skating 10 (55.62)
|
| 2019/10/19–20 | Elitserietävling 04 SWE |
Junior A Men | 6 | 91.65 |
Short Program 6 (28.75) Free Skating 6 (62.90)
|
シーズン 2018/2019
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/02/02–03 | I.S. TROFÉN ES08 SWE |
Junior Men | 10 | 71.69 |
Short Program 11 (22.84) Free Skating 10 (48.85)
|
| 2018/09/08 | A-tävlingen SWE |
Junior Men | 1 | 68.93 |
Short Program 1 (20.52) Free Skating 1 (48.41)
|