Sarina JOOS
2006-06-24 Zurich SUI 166 cm Zurich SUI ⛸ 2015年から student ワールドスタンディング: #28 Senior Women (1421 pts, 2026/2027); #116 Junior Women (136 pts, 2026/2027)
コーチ: Linda van Troyen 振り付け: Matteo Zanni
ISU レコード & 統計
| 達成 | カテゴリ | ランク | スコア | 設定された | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 146 | 180.84 | ISU European Championships 2026 | 2026/01/16 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 126 | 121.94 | ISU European Championships 2026 | 2026/01/16 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 144 | 63.59 | ISU CS Golden Spin of Zagreb 2023 | 2023/12/08 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 56 | 180.84 | ISU European Championships 2026 | 2026/01/16 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 52 | 121.94 | ISU European Championships 2026 | 2026/01/16 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 73 | 59.85 | ISU CS 33rd Nepela Memorial 2025 | 2025/09/26 |
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | ショートプログラム | 63.59公式 | ISU Golden Spin of Zagreb 2023 (Zagreb/CRO) | 2023/2024 |
| Senior Women | フリースケーティング | 122.26非公式公式 121.94 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Senior Women | 合計 | 185.50非公式公式 180.84 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 38.36非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 64.74非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 103.10非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Junior Women | ショートプログラム | 63.13非公式公式 57.66 | Tallink Hotels Cup 2024 (Tallinn/EST) | 2023/2024 |
| Junior Women | ショートプログラム | 42.68非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Junior Women | フリースケーティング | 81.91非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Junior Women | フリースケーティング | 117.07公式 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) | 2023/2024 |
| Junior Women | 合計 | 179.65非公式公式 174.73 | Tallink Hotels Cup 2024 (Tallinn/EST) | 2023/2024 |
| Junior Women | 合計 | 124.59非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) | 2019/2020 |
| Senior Women | ショートプログラム | 59.52非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) | 2022/2023 |
| Senior Women | フリースケーティング | 109.46非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) | 2022/2023 |
| Senior Women | 合計 | 168.98非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) | 2022/2023 |
ベストスコア 2026/2027
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Women | ショートプログラム | 56.67非公式 | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | フリースケーティング | 107.00非公式 | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | 合計 | 163.67非公式 | Tallinn Open 2026 (Tallinn/EST) |
ベストスコア 2025/2026
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Women | ショートプログラム | 63.24非公式公式 59.85 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Senior Women | フリースケーティング | 122.26非公式公式 121.94 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Senior Women | 合計 | 185.50非公式公式 180.84 | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2024/2025
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 56.69公式 | ISU JGP Riga Cup 2024 (Riga/LAT) |
| Junior Women | フリースケーティング | 102.03公式 | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | 合計 | 157.44公式 | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Senior Women | ショートプログラム | 51.41公式 | 32 Nepela Memorial (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | フリースケーティング | 104.63公式 | 32 Nepela Memorial (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | 合計 | 156.04公式 | 32 Nepela Memorial (Bratislava/SVK) |
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 63.13非公式公式 57.66 | Tallink Hotels Cup 2024 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | フリースケーティング | 117.07公式 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) |
| Junior Women | 合計 | 179.65非公式公式 174.73 | Tallink Hotels Cup 2024 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | ショートプログラム | 63.59公式 | ISU Golden Spin of Zagreb 2023 (Zagreb/CRO) |
| Senior Women | フリースケーティング | 121.01公式 | ISU European Championships 2024 (Kaunas/LTU) |
| Senior Women | 合計 | 180.83公式 | ISU European Championships 2024 (Kaunas/LTU) |
ベストスコア 2022/2023
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 54.72公式 | ISU JGP Czech Skate 2022 (Ostrava/CZE) |
| Junior Women | フリースケーティング | 105.18非公式公式 102.63 | Icechallenge 2022 (Graz/AUT) |
| Junior Women | 合計 | 157.35公式 | ISU JGP Czech Skate 2022 (Ostrava/CZE) |
| Senior Women | ショートプログラム | 58.76公式 | ISU CS Warsaw Cup 2022 (Warsaw/POL) |
| Senior Women | ショートプログラム | 59.52非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) |
| Senior Women | フリースケーティング | 109.46非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) |
| Senior Women | フリースケーティング | 121.55公式 | ISU CS Warsaw Cup 2022 (Warsaw/POL) |
| Senior Women | 合計 | 180.31公式 | ISU CS Warsaw Cup 2022 (Warsaw/POL) |
| Senior Women | 合計 | 168.98非公式 | Swiss Elite Championships 2023 (Chur/SUI) |
ベストスコア 2021/2022
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 50.25非公式公式 44.71 | EYOF 2022 (Vuokatti/FIN) |
| Junior Women | フリースケーティング | 103.18非公式公式 82.28 | EYOF 2022 (Vuokatti/FIN) |
| Junior Women | 合計 | 153.43非公式公式 126.99 | EYOF 2022 (Vuokatti/FIN) |
ベストスコア 2019/2020
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 38.36非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 64.74非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 103.10非公式 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Junior Women | ショートプログラム | 42.68非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
| Junior Women | フリースケーティング | 81.91非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
| Junior Women | 合計 | 124.59非公式 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 (Monthey/SUI) |
シーズン 2026/2027
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11–13 | Tallinn Open 2026 Tallinn/EST |
Senior Women | 2 | 163.67 |
Short Program 2 (56.67) Free Skating 2 (107.00)
|
シーズン 2025/2026
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17–21 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Senior Women | WD | ||
| 2026/01/13–18 | ISU European Championships 2026 Sheffield/GBR |
Senior Women | 6 | 180.84 |
Short Program 7 (58.90) Free Skating 5 (121.94)
|
| 2025/12/17–20 | Italian Figure Skating Championships 2025 🏅 Nat. 2 Bergamo/ITA |
Senior Women | 2 | 189.81 |
Short Program 2 (63.51) Free Skating 2 (126.30)
|
| 2025/12/03–06 | 57th Golden Spin Zagreb/CRO |
Senior Women | |||
| 2025/11/19–23 | ISU CS PGE Warsaw Cup 2025 Warsaw/POL |
Senior Women | 4 | 159.22 |
Short Program 4 (54.99) Free Skating 4 (104.23)
|
| 2025/10/15–18 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Senior Women | 1 | 185.50 |
Short Program 1 (63.24) Free Skating 1 (122.26)
|
| 2025/09/25–27 | 33rd Nepela Memorial Bratislava/SVK |
Senior Women | 3 | 180.36 |
Short Program 5 (59.85) Free Skating 4 (120.51)
|
前シーズンの結果
シーズン 2024/2025
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/19–21 | Italian Figure Skating Championships 2024 Nationals Varese/ITA |
Senior Women | WD | ||
| 2024/11/14–17 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Senior Women | WD | ||
| 2024/11/01–03 | 16th Tirnavia Ice Cup 2024 International Trnava/SVK |
Senior Women | 4 | 148.81 |
Short Program 3 (49.49) Free Skating 3 (99.32)
|
| 2024/10/24–26 | 32 Nepela Memorial Bratislava/SVK |
Senior Women | 5 | 156.04 |
Short Program 8 (51.41) Free Skating 5 (104.63)
|
| 2024/09/04–07 | ISU JGP Czech Skate 2024 Ostrava/CZE |
Junior Women | 10 | 157.44 |
Short Program 8 (55.41) Free Skating 10 (102.03)
|
| 2024/08/28–31 | ISU JGP Riga Cup 2024 Riga/LAT |
Junior Women | 10 | 146.09 |
Short Program 6 (56.69) Free Skating 12 (89.40)
|
シーズン 2023/2024
シーズン 2022/2023
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/16–17 | Swiss Elite Championships 2023 Chur/SUI |
Senior Women | 3 | 168.98 |
Short Program 2 (59.52) Free Skating 3 (109.46)
|
| 2022/11/16–20 | ISU CS Warsaw Cup 2022 Warsaw/POL |
Senior Women | 2 | 180.31 |
Short Program 3 (58.76) Free Skating 2 (121.55)
|
| 2022/11/09–13 | Icechallenge 2022 Graz/AUT |
Junior Women | 1 | 153.18 |
Short Program 3 (48.00) Free Skating 1 (105.18)
|
| 2022/10/05–08 | ISU JGP Baltic Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Women | 12 | 149.36 |
Short Program 10 (53.79) Free Skating 14 (95.57)
|
| 2022/09/16–18 | ISU CS Lombardia Trophy 2022 Bergamo/ITA |
Senior Women | 7 | 161.24 |
Short Program 11 (51.31) Free Skating 7 (109.93)
|
| 2022/08/31–09/03 | ISU JGP Czech Skate 2022 Ostrava/CZE |
Junior Women | 7 | 157.35 |
Short Program 9 (54.72) Free Skating 7 (102.63)
|
シーズン 2021/2022
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/23–24 | EYOF 2022 Vuokatti/FIN |
Junior Women | 3 | 153.43 |
Short Program 5 (50.25) Free Skating 2 (103.18)
|
| 2022/02/05–06 | Merano Ice Trophy - Memorial Martina Barricelli Merano/ITA |
Junior Women | 2 | 137.95 |
Short Program 2 (45.39) Free Skating 2 (92.56)
|
| 2021/10/28–31 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) Trnava/SVK |
Junior Women | 2 | 132.67 |
Short Program 2 (46.40) Free Skating 2 (86.27)
|
| 2021/09/29–10/02 | ISU JGP Gdansk 2021 Gdansk/POL |
Junior Women | 11 | 126.99 |
Short Program 11 (44.71) Free Skating 11 (82.28)
|
シーズン 2019/2020
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/20–23 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Advanced Novice Girls | 5 | 103.10 |
Short Program 5 (38.36) Free Skating 4 (64.74)
|
| 2020/02/01–02 | Swiss Junior and Mixed Age Championships 2020 Monthey/SUI |
Junior Women | 3 | 124.59 |
Short Program 7 (42.68) Free Skating 3 (81.91)
|
ISU チャンピオンシップ最低 ⓘ
World Championships — Women
2027/03/17 · Tampere, FIN
102.56✓ 満たした
Short Program
36.21Diamond Spin 2025 (Katowice/POL)
Free Skating
66.35ISU European Championships 2026 (Sheffield/GBR)
European Championships — Women
2027/01/27 · Lausanne, SUI
102.56✓ 満たした
Short Program
36.21Diamond Spin 2025 (Katowice/POL)
Free Skating
66.35ISU European Championships 2026 (Sheffield/GBR)
