Yu-Hsiang LI
2006-11-22 Taipei 171 cm Taipei ⛸ 2021年から high school student ワールドスタンディング: #60 Senior Men (791 pts, 2026/2027); #94 Junior Men (141 pts, 2026/2027)
コーチ: Ivan Dinev, Rafael Arutiunian, Yuka Sato, Soojin Kim, Tien Hung Wen 振り付け: Yuka Sato, Jeremy Abbott, Yeaji Shin
ISU レコード & 統計
| 達成 | カテゴリ | ランク | スコア | 設定された | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 139 | 216.98 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/21 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 113 | 146.67 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/21 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 170 | 72.41 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 2026/02/10 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 65 | 216.98 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/21 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 54 | 146.67 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 2025/09/21 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 77 | 72.41 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 2026/02/10 |
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 72.95非公式公式 72.41 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 (Jakarta/INA) | 2026/2027 |
| Senior Men | フリースケーティング | 146.67非公式公式 142.42 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) | 2025/2026 |
| Senior Men | 合計 | 216.98非公式公式 214.33 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) | 2025/2026 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 71.06公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Junior Men | フリースケーティング | 131.48公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Junior Men | 合計 | 202.54公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
ベストスコア 2026/2027
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 72.95非公式 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 (Jakarta/INA) |
| Senior Men | フリースケーティング | 123.72非公式 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 (Jakarta/INA) |
| Senior Men | 合計 | 196.67非公式 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 (Jakarta/INA) |
ベストスコア 2025/2026
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 71.06公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | フリースケーティング | 131.48公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | 合計 | 202.54公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Senior Men | ショートプログラム | 72.41公式 | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Senior Men | フリースケーティング | 146.67非公式公式 141.92 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) |
| Senior Men | 合計 | 216.98非公式公式 214.33 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing (Beijing/CHN) |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2024/2025
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Men | ショートプログラム | 69.63公式 | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
| Senior Men | フリースケーティング | 142.42公式 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 (Seoul/KOR) |
| Senior Men | 合計 | 207.53非公式公式 206.40 | SantaClaus Cup 2024 (Budapest/HUN) |
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 66.94非公式公式 66.53 | 2023 Kings Cup International (El Segundo, CA/USA) |
| Junior Men | フリースケーティング | 127.03非公式公式 126.73 | 2023 Asian Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
| Junior Men | 合計 | 193.26公式 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2024 (Taipei City/TPE) |
| Senior Men | ショートプログラム | 63.62非公式 | Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 2024 (Taipei/TPE) |
| Senior Men | フリースケーティング | 143.91非公式 | Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 2024 (Taipei/TPE) |
| Senior Men | 合計 | 186.22非公式 | 2024 Thailand Open Figure Skating Trophy (Bangkok/THA) |
ベストスコア 2022/2023
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 56.67公式 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 (Calgary, AB/CAN) |
| Junior Men | フリースケーティング | 117.71非公式公式 113.00 | Asian Open 2022 (Jakarta/INA) |
| Junior Men | 合計 | 171.87非公式公式 164.71 | Asian Open 2022 (Jakarta/INA) |
ベストスコア 2021/2022
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 60.90公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | フリースケーティング | 125.30公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
| Junior Men | 合計 | 186.20公式 | ISU JGP Gdansk 2021 (Gdansk/POL) |
ベストスコア 2020/2021
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 53.19非公式 | 2021 Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup (Taipei/TPE) |
| Junior Men | フリースケーティング | 108.42非公式 | 2021 Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup (Taipei/TPE) |
| Junior Men | 合計 | 161.61非公式 | 2021 Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup (Taipei/TPE) |
シーズン 2026/2027
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/01–05 | Asian Open Figure Skating Trophy 2026 Jakarta/INA |
Senior Men | 3 | 196.67 |
Short Program 2 (72.95) Free Skating 4 (123.72)
|
シーズン 2025/2026
前シーズンの結果
シーズン 2024/2025
シーズン 2023/2024
シーズン 2022/2023
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/27–03/05 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2023 Calgary, AB/CAN |
Junior Men | 28FNR | 56.67 |
Short Program 28 (56.67)
|
| 2022/12/07–09 | Asian Open 2022 Jakarta/INA |
Junior Men | 2 | 171.87 |
Short Program 2 (54.16) Free Skating 2 (117.71)
|
| 2022/10/29–30 | 2022 Chinese Taipei National Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Taipei/TPE |
Junior Men | 1 | 183.13 |
Short Program 1 (62.95) Free Skating 1 (120.18)
|
| 2022/09/07–10 | ISU JGP Riga Cup 2022 Riga/LAT |
Junior Men | 13 | 164.71 |
Short Program 15 (51.71) Free Skating 12 (113.00)
|
| 2022/08/09–14 | 2022 Cranberry Cup International Norwood, MA/USA |
Junior Men | 5 | 159.19 |
Short Program 6 (53.57) Free Skating 4 (105.62)
|
シーズン 2021/2022
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/06–09 | ISU JGP Cup of Austria 2021 Linz/AUT |
Junior Men | 11 | 174.09 |
Short Program 12 (60.58) Free Skating 11 (113.51)
|
| 2021/09/29–10/02 | ISU JGP Gdansk 2021 Gdansk/POL |
Junior Men | 7 | 186.20 |
Short Program 11 (60.90) Free Skating 6 (125.30)
|
シーズン 2020/2021
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04/19–20 | 2021 Chinese Taipei Figure Skating Elites Cup 🥇 Nat. champion Taipei/TPE |
Junior Men | 1 | 161.61 |
Short Program 1 (53.19) Free Skating 1 (108.42)
|
ISU チャンピオンシップ最低 ⓘ
World Championships — Men
2027/03/17 · Tampere, FIN
117.09✓ 満たした
Short Program
39.84Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA)
Free Skating
77.25Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA)
Four Continents Championships — Men
2027/02/09 · Astana, KAZ
117.09✓ 満たした
Short Program
39.84Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA)
Free Skating
77.25Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA)
World Junior Championships — Men
2027/02/24 · Sofia, BUL
108.57✓ 満たした
Short Program
39.52ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST)
Free Skating
69.05ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST)