Nika OZEK BELA Access
2007-08-30
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | 合計 | 63.35非公式 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) | 2025/2026 |
以前のカテゴリからのパーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 29.45非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 51.65非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) | 2021/2022 |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 81.10非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) | 2021/2022 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | ショートプログラム | 24.04非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | フリースケーティング | 49.67非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | 合計 | 73.71非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) | 2021/2022 |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 合計 | 32.05非公式 | SKATE CELJE 2019 - ISU (SLO) | 2019/2020 |
| Chicks Girls | 合計 | 20.46非公式 | POKAL STAJERSKE 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Chicks Girls 1. 7. 2007 And Younger | 合計 | 19.58非公式 | TIVOLI CUP 2015 (SLO) | 2014/2015 |
| Chicks I Girls | 合計 | 20.55非公式 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) | 2015/2016 |
| Chicks I. Girls (1.7.2007 - 30.6.2008) | 合計 | 18.35非公式 | SKATE CELJE 2015 (SLO) | 2015/2016 |
| Chicks II. Girls | 合計 | 9.76非公式 | Ringhoffer Cup 2015 (CZE) | 2014/2015 |
| Chicks II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 合計 | 8.09非公式 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) | 2014/2015 |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 合計 | 26.55非公式 | TIVOLI CUP 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Cubs Girls I. | 合計 | 27.77非公式 | BIELLMAN CUP 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 合計 | 31.53非公式 | TIVOLI CUP 2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 合計 | 21.66非公式 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) | 2016/2017 |
| Deklice A | ショートプログラム | 29.64非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Deklice A | フリースケーティング | 47.87非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Deklice A | 合計 | 77.51非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Deklice B | ショートプログラム | 25.14非公式 | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) | 2018/2019 |
| Deklice B | フリースケーティング | 37.33非公式 | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) | 2019/2020 |
| Deklice B | 合計 | 61.51非公式 | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) | 2018/2019 |
| Deklice C | 合計 | 28.80非公式 | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 (SLO) | 2017/2018 |
| Deklice D | 合計 | 23.06非公式 | POKAL SLOVENIJE 2016 (SLO) | 2015/2016 |
| FS Basic Novice Girls/Group B | 合計 | 38.19非公式 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) | 2019/2020 |
| FS Cubs Girls ISU 9 | 合計 | 34.25非公式 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU (HUN) | 2017/2018 |
| Intermediate Girls | 合計 | 37.33非公式 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) | 2020/2021 |
| Junior Women | ショートプログラム | 42.03非公式 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) | 2023/2024 |
| Junior Women | ショートプログラム | 30.48非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Junior Women | フリースケーティング | 67.50非公式 | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) | 2022/2023 |
| Junior Women | フリースケーティング | 44.89非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Junior Women | 合計 | 75.37非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Junior Women | 合計 | 105.98非公式 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) | 2023/2024 |
| Senior Women | ショートプログラム | 28.11非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
| Senior Women | フリースケーティング | 59.72非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
| Senior Women | 合計 | 87.83非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
ベストスコア 2025/2026
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Senior Women | ショートプログラム | 28.11非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Senior Women | フリースケーティング | 59.72非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Senior Women | フリースケーティング | 63.35非公式 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) |
| Senior Women | 合計 | 63.35非公式 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial (Bled/SLO) |
| Senior Women | 合計 | 87.83非公式 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 30.48非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | ショートプログラム | 42.03非公式 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | フリースケーティング | 63.95非公式 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | フリースケーティング | 44.89非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | 合計 | 75.37非公式 | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Women | 合計 | 105.98非公式 | Sofia Trophy 2024 (Sofia/BUL) |
ベストスコア 2022/2023
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Women | ショートプログラム | 38.14非公式 | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) |
| Junior Women | フリースケーティング | 67.50非公式 | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) |
| Junior Women | 合計 | 105.64非公式 | Skate Helena 2023 ISU (Belgrade/SRB) |
ベストスコア 2021/2022
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 29.45非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 51.65非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 81.10非公式 | DRAGON TROPHY 2022 (Ljubljana/SVN) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | ショートプログラム | 24.04非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | フリースケーティング | 49.67非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | 合計 | 73.71非公式 | SKATE HELENA 2022 (Belgrade/SRB) |
| Deklice A | ショートプログラム | 29.64非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Deklice A | フリースケーティング | 47.87非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Deklice A | 合計 | 77.51非公式 | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
ベストスコア 2020/2021
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Deklice A | ショートプログラム | 24.88非公式 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice A | フリースケーティング | 42.42非公式 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Deklice A | 合計 | 67.30非公式 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 (SLO) |
| Intermediate Girls | フリースケーティング | 37.33非公式 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
| Intermediate Girls | 合計 | 37.33非公式 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 (SLO) |
ベストスコア 2019/2020
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Basic Novices II. Girls (1.7.2007 And Younger) | フリースケーティング | 32.05非公式 | SKATE CELJE 2019 - ISU (SLO) |
| Basic Novices II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 合計 | 32.05非公式 | SKATE CELJE 2019 - ISU (SLO) |
| Deklice B | ショートプログラム | 23.48非公式 | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | フリースケーティング | 37.33非公式 | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| Deklice B | 合計 | 60.81非公式 | Slovenian National Championships 2020 (Ljubljana/SLO) |
| FS Basic Novice Girls/Group B | フリースケーティング | 38.19非公式 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
| FS Basic Novice Girls/Group B | 合計 | 38.19非公式 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 (Budapest/HUN) |
ベストスコア 2018/2019
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Deklice B | ショートプログラム | 25.14非公式 | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
| Deklice B | フリースケーティング | 36.86非公式 | Slovenian National Championships 2019 (Bled/SLO) |
| Deklice B | 合計 | 61.51非公式 | POKAL SLOVENIJE 2019 (SLO) |
ベストスコア 2017/2018
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Cubs Girls I. | フリースケーティング | 27.77非公式 | BIELLMAN CUP 2018 (SLO) |
| Cubs Girls I. | 合計 | 27.77非公式 | BIELLMAN CUP 2018 (SLO) |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | フリースケーティング | 31.53非公式 | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 合計 | 31.53非公式 | TIVOLI CUP 2018 (SLO) |
| Deklice C | フリースケーティング | 28.80非公式 | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 (SLO) |
| Deklice C | 合計 | 28.80非公式 | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 (SLO) |
| FS Cubs Girls ISU 9 | フリースケーティング | 34.25非公式 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU (HUN) |
| FS Cubs Girls ISU 9 | 合計 | 34.25非公式 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU (HUN) |
ベストスコア 2016/2017
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls | フリースケーティング | 20.46非公式 | POKAL STAJERSKE 2017 (SLO) |
| Chicks Girls | 合計 | 20.46非公式 | POKAL STAJERSKE 2017 (SLO) |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | フリースケーティング | 26.55非公式 | TIVOLI CUP 2017 (SLO) |
| Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 合計 | 26.55非公式 | TIVOLI CUP 2017 (SLO) |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | フリースケーティング | 21.66非公式 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 合計 | 21.66非公式 | 4. NARCISA CUP 2017 (SLO) |
| Deklice C | フリースケーティング | 26.20非公式 | POKAL SLOVENIJE 2017 (SLO) |
| Deklice C | 合計 | 26.20非公式 | POKAL SLOVENIJE 2017 (SLO) |
ベストスコア 2015/2016
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Chicks I Girls | フリースケーティング | 20.55非公式 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Chicks I Girls | 合計 | 20.55非公式 | Golden Bear 2015 (Zagreb/HRV) |
| Chicks I. Girls (1.7.2007 - 30.6.2008) | フリースケーティング | 18.35非公式 | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Chicks I. Girls (1.7.2007 - 30.6.2008) | 合計 | 18.35非公式 | SKATE CELJE 2015 (SLO) |
| Deklice D | フリースケーティング | 23.06非公式 | POKAL SLOVENIJE 2016 (SLO) |
| Deklice D | 合計 | 23.06非公式 | POKAL SLOVENIJE 2016 (SLO) |
ベストスコア 2014/2015
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Chicks Girls 1. 7. 2007 And Younger | フリースケーティング | 19.58非公式 | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Chicks Girls 1. 7. 2007 And Younger | 合計 | 19.58非公式 | TIVOLI CUP 2015 (SLO) |
| Chicks II. Girls | フリースケーティング | 9.76非公式 | Ringhoffer Cup 2015 (CZE) |
| Chicks II. Girls | 合計 | 9.76非公式 | Ringhoffer Cup 2015 (CZE) |
| Chicks II. Girls (1.7.2007 And Younger) | フリースケーティング | 8.09非公式 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
| Chicks II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 合計 | 8.09非公式 | SKATE CELJE 2014 (Celje/SLO) |
ベストスコア 2013/2014
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Deklice D | フリースケーティング | 7.33非公式 | POKAL SLOVENIJE JESENICE 2014 (SLO) |
| Deklice D | 合計 | 7.33非公式 | POKAL SLOVENIJE JESENICE 2014 (SLO) |
ベストスコア 2012/2013
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Deklice D | フリースケーティング | 7.43非公式 | POKAL SLOVENIJE - CELJE 2013 (SLO) |
| Deklice D | 合計 | 7.43非公式 | POKAL SLOVENIJE - CELJE 2013 (SLO) |
シーズン 2025/2026
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/17–18 | Zaki's Flip & Tanja's Memorial Bled/SLO |
Senior Women | 1 | 63.35 |
Free Skating 1 (63.35)
|
| 2025/12/13–14 | Slovenian National Championships 2026 🏅 Nat. 2 Jeasenice/SLO |
Senior Women | 2 | 87.83 |
Short Program 2 (28.11) Free Skating 2 (59.72)
|
前シーズンの結果
シーズン 2023/2024
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/09–11 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
Junior Women | 29 | 94.82 |
Short Program 26 (35.58) Free Skating 32 (59.24)
|
| 2024/01/30–02/04 | Sofia Trophy 2024 Sofia/BUL |
Junior Women | 16 | 105.98 |
Short Program 16 (42.03) Free Skating 21 (63.95)
|
| 2023/12/16–17 | Slovenian National Championships 2024 Nat. 10 Ljubljana/SLO |
Junior Women | 10 | 75.37 |
Short Program 9 (30.48) Free Skating 10 (44.89)
|
| 2023/11/16–19 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Junior Women | 32 | 84.30 |
Short Program 31 (30.56) Free Skating 32 (53.74)
|
シーズン 2022/2023
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/18–19 | Pokal Slovenije 2023 Bled/SLO |
Junior Women | 6 | 89.27 |
Short Program 4 (36.42) Free Skating 6 (52.85)
|
| 2023/02/25–26 | TANJIN MEMORIAL 2023 Bled/SLO |
Junior Women | 5 | 92.39 |
Short Program 4 (31.48) Free Skating 3 (60.91)
|
| 2023/02/09–12 | ISU Competition Dragon Trophy 2023 LJUBLJANA/SLO |
Junior Women | 24 | 95.54 |
Short Program 31 (28.42) Free Skating 23 (67.12)
|
| 2023/01/19–22 | Skate Helena 2023 ISU Belgrade/SRB |
Junior Women | 15 | 105.64 |
Short Program 11 (38.14) Free Skating 15 (67.50)
|
| 2022/12/17–18 | Drzavno prvenstvo Slovenije 2023 Nat. 5 Jesenice/SLO |
Junior Women | 5 | 92.47 |
Short Program 9 (28.36) Free Skating 4 (64.11)
|
| 2022/11/17–20 | Skate Celje 2022 - ISU Celje/SLO |
Junior Women | 16 | 95.32 |
Short Program 17 (33.21) Free Skating 16 (62.11)
|
シーズン 2021/2022
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/13–17 | TRIGLAV TROPHY 2022 Jesenice/SLO |
Advanced Novice – Girls | 16 | 73.58 |
Short Program 15 (27.65) Free Skating 17 (45.93)
|
| 2022/03/31–04/03 | Sebestyén Cup HUN |
Advanced Novice Girls | WD | ||
| 2022/03/12–13 | POKAL SLOVENIJE 2022 SLO |
Deklice A | 5 | 71.26 |
Short Program 4 (29.56) Free Skating 9 (41.70)
|
| 2022/01/27 | DRAGON TROPHY 2022 Ljubljana/SVN |
Advanced Novice Girls | 9 | 81.10 |
Short Program 8 (29.45) Free Skating 8 (51.65)
|
| 2022/01/19–23 | SKATE HELENA 2022 Belgrade/SRB |
Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | 10 | 73.71 |
Short Program 14 (24.04) Free Skating 7 (49.67)
|
| 2022/01/09 | BIELLMAN CUP SLO |
Advanced Novice Girls | 4 | 47.93 |
Free Skating 4 (47.93)
|
| 2021/12/18–19 | Slovenian National Championships 2022 Nat. 5 Celje/SLO |
Deklice A | 5 | 77.51 |
Short Program 3 (29.64) Free Skating 4 (47.87)
|
| 2021/11/19–21 | SKATE CELJE 2021 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Girls (1.7.2006 - 30.6.2011) | 13 | 67.03 |
Short Program 17 (22.97) Free Skating 12 (44.06)
|
シーズン 2020/2021
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12/19 | LJUBLJANA CUP VIDEOCONTEST 2020 SLO |
Intermediate Girls | 1 | 37.33 |
Free Skating 1 (37.33)
|
| 2020/09/19–20 | POKAL SLOVENIJE V UD 2020 SLO |
Deklice A | 8 | 67.30 |
Short Program 5 (24.88) Free Skating 9 (42.42)
|
シーズン 2019/2020
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/14–15 | Slovenian National Championships 2020 Nat. 4 Ljubljana/SLO |
Deklice B | 4 | 60.81 |
Short Program 4 (23.48) Free Skating 5 (37.33)
|
| 2019/12/02–08 | 13th SANTA CLAUS CUP 2019 Budapest/HUN |
FS Basic Novice Girls/Group B | 1 | 38.19 |
Free Skating 1 (38.19)
|
| 2019/11/22–24 | SKATE CELJE 2019 - ISU SLO |
Basic Novices II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 9 | 32.05 |
Free Skating 9 (32.05)
|
シーズン 2018/2019
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/09–10 | POKAL SLOVENIJE 2019 SLO |
Deklice B | 6 | 61.51 |
Short Program 3 (25.14) Free Skating 8 (36.37)
|
| 2018/12/15–16 | Slovenian National Championships 2019 Nat. 5 Bled/SLO |
Deklice B | 5 | 59.02 |
Short Program 5 (22.16) Free Skating 6 (36.86)
|
シーズン 2017/2018
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/17–18 | POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU 2017/2018 SLO |
Deklice C | 5 | 28.80 |
Free Skating 5 (28.80)
|
| 2018/02/08–11 | TIVOLI CUP 2018 SLO |
Cubs I. Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 6 | 31.53 |
Free Skating 6 (31.53)
|
| 2018/01/21 | BIELLMAN CUP 2018 SLO |
Cubs Girls I. | 2 | 27.77 |
Free Skating 2 (27.77)
|
| 2017/12/04–10 | 11th SANTA CLAUS CUP 2017 - NON ISU HUN |
FS Cubs Girls ISU 9 | 6 | 34.25 |
Free Skating 6 (34.25)
|
シーズン 2016/2017
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/04/05–09 | 4. NARCISA CUP 2017 SLO |
Cubs II. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 12 | 21.66 |
Free Skating 12 (21.66)
|
| 2017/03/18–19 | POKAL SLOVENIJE 2017 SLO |
Deklice C | 6 | 26.20 |
Free Skating 6 (26.20)
|
| 2017/02/26 | POKAL STAJERSKE 2017 SLO |
Chicks Girls | 3 | 20.46 |
Free Skating 3 (20.46)
|
| 2017/02/09–12 | TIVOLI CUP 2017 SLO |
Cubs Girls 1.7.2007-30.6.2008 | 5 | 26.55 |
Free Skating 5 (26.55)
|
| 2016/12/17 | ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE 2017 SLO |
Deklice C | 8 | 26.01 |
Free Skating 8 (26.01)
|
シーズン 2015/2016
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/03/11–13 | POKAL SLOVENIJE 2016 SLO |
Deklice D | 2 | 23.06 |
Free Skating 2 (23.06)
|
| 2016/02/04–07 | TIVOLI CUP 2016 SLO |
Chicks I. Girls 1.7.2007 30.6.2008 | 5 | 19.43 |
Free Skating 5 (19.43)
|
| 2015/11/19–22 | Golden Bear 2015 Zagreb/HRV |
Chicks I Girls | 4 | 20.55 |
Free Skating 4 (20.55)
|
| 2015/11/12–15 | SKATE CELJE 2015 SLO |
Chicks I. Girls (1.7.2007 - 30.6.2008) | 7 | 18.35 |
Free Skating 7 (18.35)
|
シーズン 2014/2015
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/03/12–15 | 26. SPORTLAND TROPHY HUN |
Chicks II Girls | 7 | 17.91 |
Free Skating 7 (17.91)
|
| 2015/02/17–20 | Ringhoffer Cup 2015 CZE |
Chicks II. Girls | 11 | 9.76 |
Free Skating 11 (9.76)
|
| 2015/02/12–14 | TIVOLI CUP 2015 SLO |
Chicks Girls 1. 7. 2007 And Younger | 7 | 19.58 |
Free Skating 7 (19.58)
|
| 2014/11/13–16 | SKATE CELJE 2014 Celje/SLO |
Chicks II. Girls (1.7.2007 And Younger) | 12 | 8.09 |
Free Skating 12 (8.09)
|
シーズン 2013/2014
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/03/14–16 | POKAL SLOVENIJE JESENICE 2014 SLO |
Deklice D | 19 | 7.33 |
Free Skating 19 (7.33)
|
シーズン 2012/2013
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03/16–17 | POKAL SLOVENIJE - CELJE 2013 SLO |
Deklice D | 20 | 7.43 |
Free Skating 20 (7.43)
|