Taiga NISHINO Access
2009-10-16 Yokohama 166 cm Yokohama ⛸ 2014年から high school student ワールドスタンディング: #39 Senior Men (1209 pts, 2026/2027); #6 Junior Men (1209 pts, 2026/2027)
コーチ: Misao Sato 元コーチ: Eri Kikkawa 振り付け: Misha Ge, Misao Sato
ISU レコード & 統計
| 達成 | カテゴリ | ランク | スコア | 設定された | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 68 | 241.23 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/06 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 68 | 160.09 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/06 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 94 | 81.14 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/04 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Total | 26 | 209.78 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Free Skating | 15 | 150.69 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/05 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Short Program | 71 | 59.09 | ISU JGP Bangkok 2026 | 2026/09/03 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 28 | 241.23 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/06 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 29 | 160.09 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/06 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 40 | 81.14 | ISU World Junior Championships 2026 | 2026/03/04 |
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 84.29公式 | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) | 2026/2027 |
| Junior Men | フリースケーティング | 160.09公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
| Junior Men | 合計 | 241.23公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) | 2025/2026 |
ベストスコア 2026/2027
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 84.29公式 | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Men | フリースケーティング | 150.69公式 | ISU JGP Bangkok 2026 (Bangkok/THA) |
| Junior Men | 合計 | 227.28公式 | ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO) |
ベストスコア 2025/2026
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 81.14公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | フリースケーティング | 160.09公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
| Junior Men | 合計 | 241.23公式 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST) |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2024/2025
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 77.20公式 | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Junior Men | フリースケーティング | 123.03公式 | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
| Junior Men | 合計 | 200.23公式 | ISU JGP Czech Skate 2024 (Ostrava/CZE) |
ベストスコア 2023/2024
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Junior Men | ショートプログラム | 49.65公式 | ISU JGP Cup of Austria 2023 (Linz/AUT) |
| Junior Men | フリースケーティング | 126.25公式 | ISU JGP Cup of Austria 2023 (Linz/AUT) |
| Junior Men | 合計 | 175.90公式 | ISU JGP Cup of Austria 2023 (Linz/AUT) |
シーズン 2026/2027
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01–03 | ISU JGP Ljubljana 2026 Ljubljana/SLO |
Junior Men | 3 | 227.28 |
Short Program 2 (84.29) Free Skating 3 (142.99)
|
| 2026/09/03–05 | ISU JGP Bangkok 2026 Bangkok/THA |
Junior Men | 4 | 209.78 |
Short Program 13 (59.09) Free Skating 3 (150.69)
|
シーズン 2025/2026
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03–08 | ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Tallinn/EST |
Junior Men | 3 | 241.23 |
Short Program 4 (81.14) Free Skating 2 (160.09)
|
| 2025/12/04–07 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
Junior Men | 5 | 202.60 |
Short Program 6 (64.01) Free Skating 5 (138.59)
|
| 2025/10/01–04 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 Gdansk/POL |
Junior Men | 2 | 219.35 |
Short Program 1 (78.81) Free Skating 3 (140.54)
|
| 2025/09/03–06 | ISU JGP Varese 2025 Varese/ITA |
Junior Men | 1 | 233.50 |
Short Program 2 (75.97) Free Skating 1 (157.53)
|
前シーズンの結果
シーズン 2024/2025
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/04–07 | ISU JGP Czech Skate 2024 Ostrava/CZE |
Junior Men | 6 | 200.23 |
Short Program 2 (77.20) Free Skating 6 (123.03)
|
シーズン 2023/2024
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/30–09/02 | ISU JGP Cup of Austria 2023 Linz/AUT |
Junior Men | 9 | 175.90 |
Short Program 16 (49.65) Free Skating 6 (126.25)
|
ISU チャンピオンシップ最低 ⓘ
World Junior Championships — Men
2027/02/24 · Sofia, BUL
135.20 / 80.00 最低限✓ 満たした
達成できる最後の日: 2027/01/27
Short Program
48.14ISU JGP Ljubljana 2026 (Ljubljana/SLO)
Free Skating
87.06ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 (Tallinn/EST)
