Juliette DELCOUR 非アクティブ Access
スコアの進歩
エレメントマップ ⓘ
パーソナルベスト
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 | シーズン |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 23.28 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 42.77 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 64.42 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) | 2013/2014 |
前シーズンのベストスコア
ベストスコア 2014/2015
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 23.28 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 36.70 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 59.98 | Dutch Open Championships 2015 (Den Bosch/NED) |
ベストスコア 2013/2014
| カテゴリ | セグメント | スコア | 達成場所 |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | ショートプログラム | 21.65 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | フリースケーティング | 42.77 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
| Advanced Novice Girls | 合計 | 64.42 | Dutch Open Championships 2014 (Amsterdam/NED) |
前シーズンの結果
シーズン 2014/2015
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/01/24–25 | Dutch Open Championships 2015 Den Bosch/NED |
Advanced Novice Girls | 11 | 59.98 |
Short Program 10 (23.28) Free Skating 12 (36.70)
|
シーズン 2013/2014
| 日付 | イベント | カテゴリ | 順位 | ポイント | セグメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/14–15 | Dutch Open Championships 2014 Amsterdam/NED |
Advanced Novice Girls | 6 | 64.42 |
Short Program 9 (21.65) Free Skating 6 (42.77)
|