Senior Pairs — Free Skating
პანელი
| ფუნქცია | სახელი | ქვეყანა |
|---|---|---|
| მთავარი მსაჯი | Ms. Lynne DEY | |
| ტექნიკური კონტროლიორი | Ms. Diana BARBACCI | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Ms. Jyrina LORENZ | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Ms. Maylin WENDE | |
| მსაჯი № 1 | Ms. Gabriele STREIL | |
| მსაჯი № 2 | Ms. Genevieve ROSA | |
| მსაჯი № 3 | Ms. Christine ANSTÄTT | |
| მსაჯი № 4 | Ms. Isabella Anne En. MARIOTTA CRIVELLI | |
| მსაჯი № 5 | Ms. Whitney LUKE | |
| რეპლეი ოპერატორი | Ms. Alexandra PHILIPPOVA | |
| ოპერატორი | Ms. Flavia GRAGLIA |
პროტოკოლები
1
Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN
·
· დაწყების #1
| # | ელემენტი | ინფო | საბაზო | ბონუსი | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw3 | 5.70 | -0.95 | -2 | -1 | -2 | +1 | -4 | 4.75 | ||
| 2 | 3T+1A+1A+SEQ | 6.40 | +0.56 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | 6.96 | ||
| 3 | 3S | 4.30 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 4.30 | ||
| 4 | 5RLi3 | 6.60 | +0.22 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 6.82 | ||
| 5 | 3FTh | 5.30 | -2.12 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | 3.18 | ||
| 6 | BoDs1 | 3.60 | +0.24 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 3.84 | ||
| 7 | 5ALi4 | 7.00 | +0.93 | 0 | +1 | +2 | +1 | +2 | 7.93 | ||
| 8 | 3STh | 4.40 | -1.32 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | 3.08 | ||
| 9 | 3Li3 | 4.70 | +0.16 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 4.86 | ||
| 10 | ChSq1 | 3.00 | -0.17 | -1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 2.83 | ||
| 11 | PCoSp4 | 4.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.50 |
| კომპონენტი | ფაქტორი | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კომპოზიცია | 2.67 | 5.00 | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | |||
| წარდგენა | 2.67 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | |||
| სრიალის უნარები | 2.67 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 5.75 | 5.92 |
2
Sophia SCHALLER / Livio MAYR
·
· დაწყების #2
| # | ელემენტი | ინფო | საბაზო | ბონუსი | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Tw2 | 5.40 | 0.00 | -1 | 0 | +1 | -2 | +1 | 5.40 | ||
| 2 | 3T | 4.20 | -0.28 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 3.92 | ||
| 3 | 1A+1A+A+SEQ | 2.20 | -0.55 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | 1.65 | ||
| 4 | 5ALi4 | 7.00 | 0.00 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | ||
| 5 | 3STh | 4.40 | -1.47 | -3 | -4 | -3 | -2 | -4 | 2.93 | ||
| 6 | PCoSp4 | 4.50 | +0.30 | +1 | +1 | +1 | 0 | -1 | 4.80 | ||
| 7 | 4Li4 | 5.10 | +1.02 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 6.12 | ||
| 8 | 2LoTh | 2.80 | +0.56 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | 3.36 | ||
| 9 | 5RLiB | 5.40 | -2.34 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | 3.06 | ||
| 10 | BoDs2 | 4.00 | 0.00 | +1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 4.00 | ||
| 11 | ChSq1 | 3.00 | +0.33 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 3.33 |
| კომპონენტი | ფაქტორი | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კომპოზიცია | 2.67 | 5.50 | 5.75 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | |||
| წარდგენა | 2.67 | 5.25 | 5.75 | 6.50 | 5.25 | 5.75 | 5.58 | |||
| სრიალის უნარები | 2.67 | 5.75 | 6.00 | 6.50 | 5.75 | 6.25 | 6.00 |