Junior Men — Short Program
პანელი
| ფუნქცია | სახელი | ქვეყანა |
|---|---|---|
| მთავარი მსაჯი | Mr. Jerry HILGERT | |
| ტექნიკური კონტროლიორი | Ms. Ann FINDLAY | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Mr. Imi Peter RAABE | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Ms. Ingrid AALDERS | |
| მსაჯი № 1 | Ms. Yvonne ALLINGER | |
| მსაჯი № 2 | Mr. Antony GREVISSE | |
| მსაჯი № 3 | Ms. Christine BLANC | |
| მსაჯი № 4 | Ms. Sylvia BART | |
| მსაჯი № 5 | Mr. Rudolfs ZABOLOCKIS | |
| რეპლეი ოპერატორი | Ms. Flavia GRAGLIA | |
| ოპერატორი | Mr. Tiziano MARSETTI |
შედეგები
| რეიტინგი | საერთო | სახელი | ქვეყანა | SP | TES | PCS | შემცირებები | საწყისი No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201.88 | Caleb FARRINGTON | 73.30 (1) | 41.16 | 32.14 | 0.00 | 4 | |
| 2 | 172.54 | Zachary LOPINTO | 63.26 (2) | 32.52 | 30.74 | 0.00 | 2 | |
| 3 | 141.28 | Matteo MARCHIONI | 50.87 (3) | 23.73 | 27.14 | 0.00 | 1 | |
| 4 | 129.05 | Daniel VERBAT | 47.41 (4) | 20.98 | 26.43 | 0.00 | 3 | |
| Robert WILDT (WD) | 0.00 | 0 |