Advanced Novice Boys — Free Skating
პანელი
| ფუნქცია | სახელი | ქვეყანა |
|---|---|---|
| მთავარი მსაჯი, მსაჯი № 1 | Ms. Jelena GALIMOVA | |
| ტექნიკური კონტროლიორი | Ms. Tatiana YORDANOVA | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Mr. Artem KNYAZEV | |
| ტექნიკური სპეციალისტი | Mr. Peeter KULKOV | |
| მსაჯი № 2 | Ms. Ksenia PETROVA | |
| მსაჯი № 3 | Ms. Jelena GROMOVA | |
| მსაჯი № 4 | Ms. Julia AGEROVA | |
| მსაჯი № 5 | Ms. Ann Merit TOIGER | |
| ოპერატორი | Ms. Brita Paula PÕDER | |
| რეპლეი ოპერატორი | Ms. Hildegard PALITS |
პროტოკოლები
1
Ilya NESTEROV
A. Levandi FSC ·
· დაწყების #2
| # | ელემენტი | ინფო | საბაზო | ბონუსი | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ab | b | 3.30 | 1.00 | +0.66 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | 4.96 |
| 2 | 3Sb | b | 4.30 | 1.00 | +0.29 | 0 | +1 | +2 | +1 | 0 | 5.59 |
| 3 | ChSq1 | 3.00 | +0.17 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | 3.17 | ||
| 4 | 3S+COMBO+2T* | * | 4.30 | -1.58 | -4 | -4 | -2 | -3 | -4 | 2.72 | |
| 5 | 3Lo<< | F | 1.70 | -0.85 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.85 | |
| 6 | FCSSp3 | 2.60 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | ||
| 7 | 2Lz+2Lo<+2T | < | 4.76 | -0.49 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 4.27 | |
| 8 | 2A | 3.30 | +0.44 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 3.74 | ||
| 9 | CCoSp2 | 2.50 | +0.25 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 2.75 |
| კომპონენტი | ფაქტორი | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კომპოზიცია | 2.40 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | |||
| წარდგენა | 2.40 | 4.25 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | |||
| სრიალის უნარები | 2.40 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.75 |
2
Rasmus KAJALAID
FSC Tartu ·
· დაწყების #1
| # | ელემენტი | ინფო | საბაზო | ბონუსი | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | 1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | ||
| 2 | 2Lz+2T+2T | 4.70 | -0.49 | -5 | -3 | 0 | -2 | -2 | 4.21 | ||
| 3 | 2F | 1.80 | -0.54 | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | 1.26 | ||
| 4 | FSSp2 | 2.30 | -0.15 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2.15 | ||
| 5 | 2F+2Lo | 3.50 | -0.24 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 3.26 | ||
| 6 | 2S | 1.30 | 0.00 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | ||
| 7 | ChSq1 | 3.00 | -0.33 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | ||
| 8 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.84 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | 1.26 | |
| 9 | CCoSp2 | 2.50 | -0.58 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1.92 |
| კომპონენტი | ფაქტორი | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ქულა | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კომპოზიცია | 2.40 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | |||
| წარდგენა | 2.40 | 2.75 | 2.75 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.17 | |||
| სრიალის უნარები | 2.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.42 |