Alisa TURCHINA არააქტიური
2000-03-15
ISU რეკორდები & სტატისტიკა
| მიღწევა | კატეგორია | რეიტინგი | ქულა | დაფიქსირებულია | თარიღი |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 847 | 89.04 | ISU CS 26th Ondrej Nepela Trophy 2018 | 22.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 835 | 57.73 | ISU CS 26th Ondrej Nepela Trophy 2018 | 22.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 855 | 31.31 | ISU CS 26th Ondrej Nepela Trophy 2018 | 20.09.2018 |
ბალის პროგრესი
ელემენტების რუკა ⓘ
პირადი საუკეთესო
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | მოკლე პროგრამა | 32.64არაოფიციალურიოფიციალური 31.31 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) | 2017/2018 |
| Senior Women | თავისუფალი სრიალი | 57.94არაოფიციალურიოფიციალური 57.73 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) | 2015/2016 |
| Senior Women | საერთო | 89.04ოფიციალური | Ondrej Nepela Trophy 2018 (Bratislava/SVK) | 2018/2019 |
პირადი საუკეთესოები ადრინდელ კატეგორიებში
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 20.30არაოფიციალური | Magic Skates 2013 | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 36.74არაოფიციალური | Magic Skates 2013 | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | საერთო | 20.30არაოფიციალური | Magic Skates 2013 | 2013/2014 |
| Junior - Women Group II | მოკლე პროგრამა | 27.32არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | თავისუფალი სრიალი | 51.24არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group II | საერთო | 78.56არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 33.73არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 53.47არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Junior Women | საერთო | 87.20არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 2 | მოკლე პროგრამა | 33.60არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 2 | თავისუფალი სრიალი | 53.12არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 2 | საერთო | 86.72არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
საუკეთესო შედეგები წინა სეზონებიდან
საუკეთესო შედეგები 2018/2019
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Senior Women | მოკლე პროგრამა | 31.31ოფიციალური | Ondrej Nepela Trophy 2018 (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | თავისუფალი სრიალი | 57.73ოფიციალური | Ondrej Nepela Trophy 2018 (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | საერთო | 89.04ოფიციალური | Ondrej Nepela Trophy 2018 (Bratislava/SVK) |
საუკეთესო შედეგები 2017/2018
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 29.03არაოფიციალური | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 51.76არაოფიციალური | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Junior Women | საერთო | 80.79არაოფიციალური | Volvo Open Cup 34th (Riga/LAT) |
| Senior Women | მოკლე პროგრამა | 32.64არაოფიციალური | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU (Miskolc/HUN) |
| Senior Women | თავისუფალი სრიალი | 54.97არაოფიციალური | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | საერთო | 84.15არაოფიციალური | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
საუკეთესო შედეგები 2016/2017
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 33.73არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 53.47არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | საერთო | 87.20არაოფიციალური | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women Group 2 | მოკლე პროგრამა | 33.60არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 2 | თავისუფალი სრიალი | 53.12არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 2 | საერთო | 86.72არაოფიციალური | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
საუკეთესო შედეგები 2015/2016
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group II | მოკლე პროგრამა | 27.32არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | თავისუფალი სრიალი | 51.24არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group II | საერთო | 78.56არაოფიციალური | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 29.03არაოფიციალური | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 47.54არაოფიციალური | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | საერთო | 76.57არაოფიციალური | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | მოკლე პროგრამა | 28.01არაოფიციალური | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | თავისუფალი სრიალი | 57.94არაოფიციალური | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | საერთო | 85.95არაოფიციალური | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 (Minsk/BLR) |
საუკეთესო შედეგები 2014/2015
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 23.38არაოფიციალური | Belarusian Junior Figure Skating Championships`15 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 48.63არაოფიციალური | Belarusian Junior Figure Skating Championships`15 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | საერთო | 72.01არაოფიციალური | Belarusian Junior Figure Skating Championships`15 (Minsk/BLR) |
საუკეთესო შედეგები 2013/2014
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 20.30არაოფიციალური | Magic Skates 2013 |
| Advanced Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 36.74არაოფიციალური | Magic Skates 2013 |
| Advanced Novice Girls | საერთო | 20.30არაოფიციალური | Magic Skates 2013 |
| Junior Women | მოკლე პროგრამა | 23.20არაოფიციალური | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Junior Women | თავისუფალი სრიალი | 36.32არაოფიციალური | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Junior Women | საერთო | 59.52არაოფიციალური | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
შედეგები წინა სეზონებიდან
სეზონი 2018/2019
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–16.12.2018 | Belarusian Figure Skating Championships 2018-19 Nationals Minsk/BLR |
Senior Women | WD |
Short Program 12 (28.49)
|
|
| 20–22.09.2018 | Ondrej Nepela Trophy 2018 Bratislava/SVK |
Senior Women | 15 | 89.04 |
Short Program 15 (31.31) Free Skating 15 (57.73)
|
სეზონი 2017/2018
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–18.02.2018 | JÉGVIRÁG CUP 2018 - ISU Miskolc/HUN |
Senior Women | WD |
Short Program 8 (32.64)
|
|
| 26–27.01.2018 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 Nat. 15 Minsk/BLR |
Junior Women | 15 | 88.75 |
Short Program 11 (32.42) Free Skating 16 (56.33)
|
| 16–17.12.2017 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 Nat. 10 Minsk/BLR |
Senior Women | 10 | 84.15 |
Short Program 8 (29.18) Free Skating 10 (54.97)
|
| 08–12.11.2017 | Volvo Open Cup 34th Riga/LAT |
Junior Women | 27 | 80.79 |
Short Program 26 (29.03) Free Skating 26 (51.76)
|
სეზონი 2016/2017
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.01.2017 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 Nationals Minsk/BLR |
Junior Women | WD |
Short Program 20 (27.68)
|
|
| 17–18.12.2016 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 Nationals Minsk/BLR |
Senior Women | WD | ||
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Junior Women | 18 | 87.20 |
Short Program 12 (33.73) Free Skating 19 (53.47)
|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Junior Women Group 2 | 16 | 86.72 |
Short Program 14 (33.60) Free Skating 19 (53.12)
|
სეზონი 2015/2016
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.05.2016 | Volvo Open Cup 30 th Riga/LAT |
Senior Women | |||
| 05–07.02.2016 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 Nat. 16 Minsk/BLR |
Junior Women | 16 | 85.80 |
Short Program 15 (31.99) Free Skating 17 (53.81)
|
| 11–13.12.2015 | Belarusian Figure Skating Championships 2015-16 Nat. 9 Minsk/BLR |
Senior Women | 9 | 85.95 |
Short Program 10 (28.01) Free Skating 10 (57.94)
|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group II | 25 | 78.56 |
Free Skating 25 (51.24) Short Program 27 (27.32)
|
| 04–08.11.2015 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Junior Women | 36 | 76.57 |
Short Program 34 (29.03) Free Skating 37 (47.54)
|
სეზონი 2014/2015
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–18.01.2015 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`15 Nat. 18 Minsk/BLR |
Junior Women | 18 | 72.01 |
Short Program 20 (23.38) Free Skating 16 (48.63)
|
სეზონი 2013/2014
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.02.2014 | Lounakeskus Trophy 2014 Tartu/EST |
Junior A Girls | |||
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Junior Women | 34 | 59.52 |
Short Program 34 (23.20) Free Skating 34 (36.32)
|
| 28.02.2013 | Magic Skates 2013 | Advanced Novice Girls | 9 | 20.30 |
Short Program 9 (20.30) Free Skating 8 (36.74)
|