Andrei TANASE არააქტიური
ბალის პროგრესი
ელემენტების რუკა ⓘ
პირადი საუკეთესო
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | მოკლე პროგრამა | 25.94 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) | 2019/2020 |
| Junior Men | თავისუფალი სრიალი | 55.30 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) | 2019/2020 |
| Junior Men | საერთო | 81.24 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) | 2019/2020 |
პირადი საუკეთესოები ადრინდელ კატეგორიებში
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | მოკლე პროგრამა | 29.82 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Junior Men | თავისუფალი სრიალი | 57.99 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Junior Men | საერთო | 87.81 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) | 2017/2018 |
| Senior Men | მოკლე პროგრამა | 26.82 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) | 2018/2019 |
| Senior Men | თავისუფალი სრიალი | 60.26 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) | 2018/2019 |
| Senior Men | საერთო | 87.08 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) | 2018/2019 |
საუკეთესო შედეგები წინა სეზონებიდან
საუკეთესო შედეგები 2019/2020
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior Men | მოკლე პროგრამა | 25.94 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | თავისუფალი სრიალი | 55.30 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) |
| Junior Men | საერთო | 81.24 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 (Otopeni/ROU) |
საუკეთესო შედეგები 2018/2019
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Senior Men | მოკლე პროგრამა | 26.82 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) |
| Senior Men | თავისუფალი სრიალი | 60.26 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) |
| Senior Men | საერთო | 87.08 | Romanian National Senior Championships 2018 (Otopeni/ROU) |
საუკეთესო შედეგები 2017/2018
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Junior Men | მოკლე პროგრამა | 29.82 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Junior Men | თავისუფალი სრიალი | 57.99 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
| Junior Men | საერთო | 87.81 | 2nd EduSport Trophy (Târgu Secuiesc/ROU) |
შედეგები წინა სეზონებიდან
სეზონი 2019/2020
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–20.12.2019 | Romanian National Championships Seniors and Juniors - Christmas Magic Cup 2019 🥇 Nat. champion Otopeni/ROU |
Junior Men | 1 | 81.24 |
Short Program 1 (25.94) Free Skating 1 (55.30)
|
სეზონი 2018/2019
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–28.10.2018 | Romanian National Senior Championships 2018 🥇 Nat. champion Otopeni/ROU |
Senior Men | 1 | 87.08 |
Short Program 1 (26.82) Free Skating 1 (60.26)
|
სეზონი 2017/2018
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 04–07.01.2018 | 2nd EduSport Trophy Târgu Secuiesc/ROU |
Junior Men | 2 | 87.81 |
Short Program 2 (29.82) Free Skating 2 (57.99)
|