Anna Uhrenholdt SHIELDS არააქტიური
ბალის პროგრესი
ელემენტების რუკა ⓘ
პირადი საუკეთესო
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 17.41 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
| Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 19.46 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
| Novice Girls | საერთო | 36.87 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
პირადი საუკეთესოები ადრინდელ კატეგორიებში
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Debs Girls | მოკლე პროგრამა | 19.36 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) | 2010/2011 |
| Debs Girls | თავისუფალი სრიალი | 32.06 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) | 2010/2011 |
| Debs Girls | საერთო | 51.42 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) | 2010/2011 |
საუკეთესო შედეგები წინა სეზონებიდან
საუკეთესო შედეგები 2011/2012
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 17.41 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
| Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 19.46 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
| Novice Girls | საერთო | 36.87 | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
საუკეთესო შედეგები 2010/2011
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Debs Girls | მოკლე პროგრამა | 19.36 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) |
| Debs Girls | თავისუფალი სრიალი | 32.06 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) |
| Debs Girls | საერთო | 51.42 | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) |
შედეგები წინა სეზონებიდან
სეზონი 2011/2012
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.12.2011 | Danish Championships 2012 Hvidovre/DEN |
Novice Girls | 24 | 36.87 |
Short Program 22 (17.41) Free Skating 24 (19.46)
|
სეზონი 2010/2011
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.12.2010 | Danish Championships 2011 Aarhus/DEN |
Debs Girls | 11 | 51.42 |
Short Program 4 (19.36) Free Skating 13 (32.06)
|