Julia GUILHOT
2010-04-03
ბალის პროგრესი
ელემენტების რუკა ⓘ
პირადი საუკეთესო
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 33.91არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 49.77არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | საერთო | 83.68არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
პირადი საუკეთესოები ადრინდელ კატეგორიებში
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული | სეზონი |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls A | მოკლე პროგრამა | 29.64არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | თავისუფალი სრიალი | 44.68არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls A | საერთო | 74.32არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) | 2025/2026 |
საუკეთესო შედეგები 2025/2026
| კატეგორია | სეგმენტი | ქულა | მიღწეული |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | მოკლე პროგრამა | 33.91არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | თავისუფალი სრიალი | 49.77არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls | საერთო | 83.68არაოფიციალური | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Advanced Novice Girls A | მოკლე პროგრამა | 29.64არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | თავისუფალი სრიალი | 44.68არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
| Advanced Novice Girls A | საერთო | 74.32არაოფიციალური | Diamond Spin 2025 (Katowice/POL) |
სეზონი 2025/2026
| თარიღი | ღონისძიება | კატეგორია | ადგილი | ქულები | სეგმენტები |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Santa Claus 2025 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 15 | 83.68 |
Short Program 10 (33.91) Free Skating 19 (49.77)
|
| 15–18.10.2025 | Diamond Spin 2025 Katowice/POL |
Advanced Novice Girls A | 7 | 74.32 |
Short Program 3 (29.64) Free Skating 11 (44.68)
|